De Surinaamse zwemploeg blijft het goed doen op de Carifta Zwemkampioenschappen te Aruba. Op de derde zwemdag veroverden de zwemmers 3 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. yael Touw Ngie Tjouw die 2 van de 3 gouden plakken veroverde vestigde tevens 2 nieuw carifta records op de 200 m IM en de 200m Vlinderslag.
In het landen klassement bezet Suriname de 8e plaats in het veld van 18 landen.
| Dag 3-series & finals Donderdag 24 april | ||||
| 200 m Im | 50 m breast | 100 m free | 200 m fly | |
| Shivani Singh | SCR | 38.85(PB)-38.07(PB)(6) | ||
| Unique Soetosenojo | series 1.05.53(PB)-1.07.13(8) | 2.48.92(4)(PB) | ||
| Chantell Peiter | 1.02.96(PB)(13) | |||
| Brienne Renfurm | SCR | |||
| Ayesha Bhairo | 36.43(PB)(5) | 1.08.32(17) | ||
| Megan de Freitas | 2.40.70(7) | |||
| Valery Amstelveen | SCR | 36.10(PB) (4) | ||
| Yael Touw Ngie Tjouw | 2.20.24 GOUD (CR)(LR)(PB) | 2.21.67 GOUD (CR)(LR)(PB) | ||
| Kenzo Simons | 2.35.34(PB)-2.35.49(7) | series 1.02.66(PB)-1.03.09(7) | ||
| Hendrik Powdar | 38.64(PB)(16) | 2.52.86(PB)(10) | ||
| Adarsh Naipal | 39.44(PB)(18) | 1.06.71(PB)(21) | ||
| Irvin Hoost | 57.30(14) | |||
| Juan Limburg | 32.15-31.91 ZILVER(PB) | 59.09(21) | ||
| Michael Grauwde | 2.22.84(PB)(14) | |||
| Sanjiv Gangaram Panday | 32.83(10) | 57.18(PB)(16) | ||
| Zuhayr Pigot | 51.59 GOUD(LR)(PB) | |||
| Wayne Denswil | 2.18.15-DQ | 31.19-30.31 BRONS(PB) | ||
| GOUD | 3 | |||
| ZILVER | 1 | |||
| BRONS | 2 | |||
| Carifta records | CR | 2 | ||
| Leeftijdrecords | LR | 3 | ||
| Personal best | PB | 19 | ||


