De Surinaamse zwemploeg blijft het goed doen op de Carifta Zwemkampioenschappen op Aruba. De ploeg heeft de laatste zwemdag afgesloten met een oogst van 5 gouden en 3 bronzen medailles. In het medaille klassement neemt Suriname de 4e plaats in met 15 gouden, 3 zilveren en 8 bonzen medailles. Dit is de hoogste klassering van een Surinaamse ploeg op de Carifat kampioenschappen. In het puntenklassement bezet Suriname de 8e plaats met 347.5 punten.
In de 11-12 jaar jongens klasse is Yael Touw Ngie Tjouw op de eerste plaats geeindigd in de race voor de High Point Trophee met 72 punten.
| Dag 4 -results finals Vrijdag 25 april | ||||||
| 400 m free | 50 m free | 100 m breast | 200 m back | 200 m fr rel | ||
| Shivani Singh | 1.25.30(8) | |||||
| Unique Soetosenojo | ||||||
| Chantell Peiter | 27.90(4) | |||||
| Brienne Renfurm | 5 de | |||||
| Ayesha Bhairo | 1.19.66 BRONS(PB) | 5 de | ||||
| Megan de Freitas | 5 de | |||||
| Valery Amstelveen | SCR | SCR | 5 de | |||
| Yael Touw Ngie Tjouw | 4.33.15 GOUD(PB) | 2.23.82 GOUD (LR)(PB) | BRONS | 1.54.88 LR | ||
| Kenzo Simons | 27.59((PB)(4) | 2.33.71(PB)(4) | BRONS | |||
| Hendrik Powdar | BRONS | |||||
| Adarsh Naipal | BRONS | |||||
| Irvin Hoost | 24.55 GOUD (PB) | |||||
| Juan Limburg | ||||||
| Michael Grauwde | 2.21.91(6) | GOUD | 1.37.82 | |||
| Sanjiv Gangaram Panday | 24.88(8) | 1.12.39(8) | GOUD | |||
| Zuhayr Pigot | 23.80 GOUD | GOUD | ||||
| Wayne Denswil | 1.07.87 BRONS | GOUD | ||||
| GOUD | 5 | |||||
| ZILVER | ||||||
| BRONS | 3 | |||||
| Leeftijdrecord | LR | 2 | ||||
| 16 | ||||||
| Personal bests | 5 | |||||


