- United schakelt bekerhouder Chelsea uit
- Dortmund verspeelt weer punten in Bundesliga
- Toto Wolff waarschuwt: ‘Hamilton is in superstaat, fitter dan ooit’
- Max Verstappen goedgemutst na dag 1: ‘Auto voelde redelijk ok’
- Testdag 1: Ferrari opent snel en maakt meeste kilometers
- Horner: ‘We zijn tevreden over de keuzes die we hebben gemaakt’
- Barça-trainer waarschuwt Memphis en Tete
- Inbraak bij Barça-aankoop
- Van Nistelrooy-wijsheid bij Manchester United
- Klopp hoopvol over Wijnaldum
Topscorers in de SVB jeugdcompetitie
- Geplaats op: 15 juli, 2016 1:35 pm

De topscorerslijst ziet er alsvolgt uit:
U-7
Naam | Club | Dlp |
Joshua Brondenstein | Blue OASE | 34 |
Zacharia Chin | Bleu OASE | 22 |
Rivaro Ardjopawiro | Transvaal | 22 |
U-9
Naam | Club | Dlp |
Jaeli Pita | OASE | 16 |
Yael Lee A Leong | Anubus Warriors | 10 |
Zhivago Ong A Kwie | OASE | 9 |
Djamelo Wijngaarde | OASE | 9 |
U-11
Naam | Club | Dlp |
Dexter Koorndijk | Puwanani | 25 |
Shafello Bojanski | De Rest | 21 |
Darrynio Asongie | Anubus Warriors | 18 |
Shamar van Engel | Transvaal | 17 |
U-13
Naam | Club | Dlp |
Chivaro Dors | Puwanani | 34 |
Rafael Wartes | Voorwaarts | 29 |
Gabriel Kariodikromo | Puwanani | 29 |
Rouche Asidin | Leo Victor | 27 |
U-15
Naam | Voornaam | Dlp |
Fernando Hoepel | Transvaal | 32 |
Shaquille Cairo | Inter MT | 22 |
Gianni Boekstaaf | Robinhood | 22 |
Chesron Aloewel | Robinhood | 19 |
U-17
Naam | Voornaam | Dlp |
Alvaro Verwey | OASE | 24 |
Navaro Pansa | WBC | 22 |
Janiro Arnhem | Robinhood | 21 |
U-20
Naam | Voornaam | Dlp |
Stefano Mac Donald | Leo Victor | 30 |
Rai Pinas | Robinhood | 22 |
Derice Linger | Voorwaarts | 20 |