Uitslagen en standenlijst Serie A (speeldag 1)

GESPEELD
Chievo 30-08
0 – 1
Juventus
AS Roma 30-08
2 – 0
Fiorentina
Atalanta Bergamo 31-08
0 – 0
Hellas Verona
AC Milan 31-08
3 – 1
Lazio
Cesena 31-08
1 – 0
Parma
Genoa 31-08
1 – 2
Napoli
Palermo 31-08
1 – 1
Sampdoria
Sassuolo 31-08
1 – 1
Cagliari
Torino 31-08
0 – 0
Internazionale
Udinese 31-08
2 – 0
Empoli

Stand:

Team GS W G V P V T
1 AC Milan 1 1 0 0 3 3 1
2 AS Roma 1 1 0 0 3 2 0
3 Udinese 1 1 0 0 3 2 0
4 Napoli 1 1 0 0 3 2 1
5 Cesena 1 1 0 0 3 1 0
6 Juventus 1 1 0 0 3 1 0
7 Cagliari 1 0 1 0 1 1 1
8 Palermo 1 0 1 0 1 1 1
9 Sampdoria 1 0 1 0 1 1 1
10 Sassuolo 1 0 1 0 1 1 1
11 Atalanta Bergamo 1 0 1 0 1 0 0
12 Hellas Verona 1 0 1 0 1 0 0
13 Internazionale 1 0 1 0 1 0 0
14 Torino 1 0 1 0 1 0 0
15 Genoa 1 0 0 1 0 1 2
16 Chievo 1 0 0 1 0 0 1
17 Parma 1 0 0 1 0 0 1
18 Lazio 1 0 0 1 0 1 3
19 Empoli 1 0 0 1 0 0 2
20 Fiorentina 1 0 0 1 0 0 2

vi.nl

Share article

Latest articles