Stand:
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 38 | 15 | ||
| 2 | Internacional | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 23 | 13 | ||
| 3 | SĂŁo Paulo | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 29 | 20 | ||
| 4 | Corinthians | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 24 | 12 | ||
| 5 | Fluminense | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 28 | 16 | ||
| 6 | GrĂŞmio | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 16 | 14 | ||
| 7 | Sport Recife | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 16 | 21 | ||
| 8 | Atlético Mineiro | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23 | 19 | ||
| 9 | Flamengo | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 16 | 22 | ||
| 10 | Atlético Paranaense | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 25 | ||
| 11 | Santos | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 18 | 14 | ||
| 12 | Goiás | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 14 | 19 | ||
| 13 | Botafogo | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 19 | 18 | ||
| 14 | Figueirense | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 14 | 23 | ||
| 15 | Chapecoense | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 13 | 20 | ||
| 16 | Palmeiras | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 14 | 24 | ||
| 17 | CriciĂşma | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 9 | 25 | ||
| 18 | Coritiba | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 14 | 18 | ||
| 19 | Bahia | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 11 | 17 | ||
| 20 | VitĂłria | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 16 | 24 |
vi.nl




















