
| GROEP A | |||||||
| MP | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| GROEP B | |||||||
| MP | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Curacao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | El Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| GROEP C | |||||||
| MP | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Guatamala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Gaudeloupe | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Groep D | |||||||
| MP | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |


