Update 19 juni: Concacaf Gold Cup tussenstand Groepsfase

| GROEP A | |||||||
| MP | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Suriname | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| GROEP B | |||||||
| MP | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Curacao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | El Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| GROEP C | |||||||
| MP | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Guatamala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Gaudeloupe | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Groep D | |||||||
| MP | W | D | L | GD | PTS | ||
| 1 | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Haiti | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Trinidad and Tobago | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |


