
| Bundesliga | |||||||||
| 2025-2026 | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P | |
| 1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | FC Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Hamburg SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | FC Heidenheim 1846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 18 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Posities 1, 2, 3, 4: Champions League | Woordenlijst | ||||
| Posities : Europa League | GS:Wedstrijden Gespeeld | ||||
| Positie 6: Europa Conference League Kwalificatie | W:Winst | ||||
| Posities 17, 18: Degradatie | G:Gelijk | ||||
| V:Verlies | |||||
| DV:Doelpunten voor | |||||
| DT:Doelpunten tegen | |||||
| DS:Doelsaldo | |||||
| P:Punten |


