| Wedstrijd | Resultaat | |
|---|---|---|
| M’gladbach – Hamburg | 0-3 | |
| Bayern MĂĽnchen – Augsburg | 2-1 | |
| Leverkusen – Darmstadt | 0-1 | |
| Ingolstadt – Wolfsburg | 0-0 | |
| Hertha Berlijn – Stuttgart | 2-1 | |
| Hannover – Dortmund | 2-4 | |
| Frankfurt – Köln | 6-2 | |
| Hoffenheim – Werder Bremen | 1-3 | |
| Schalke 04 – Mainz 05 | 2-1 |
Klassement Bundesliga – Buitenland
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 15/3 | 12 |
| 2 | Bayern MĂĽnchen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12/2 | 12 |
| 3 | Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/2 | 8 |
| 4 | Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 12/6 | 7 |
| 5 | Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
| 6 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/6 | 7 |
| 7 | Hertha Berlijn | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/5 | 7 |
| 8 | Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/9 | 7 |
| 9 | Ingolstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/4 | 7 |
| 10 | Mainz 05 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/4 | 6 |
| 11 | Darmstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/3 | 6 |
| 12 | Hamburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/9 | 6 |
| 13 | Leverkusen | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/5 | 6 |
| 14 | Augsburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/5 | 1 |
| 15 | Hoffenheim | 4 | 0 | 3 | 1 | 3/7 | 1 |
| 16 | Hannover | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/10 | 1 |
| 17 | Stuttgart | 4 | 0 | 4 | 0 | 5/12 | 0 |
| 18 | M’gladbach | 4 | 0 | 4 | 0 | 2/11 | 0 |


