Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | |
|---|---|---|
| Darmstadt – Mainz 05 | ||
| Hoffenheim – Stuttgart | ||
| Mönchengladbach – Wolfsburg | ||
| Ingolstadt – Frankfurt | ||
| Hannover – Werder Bremen | ||
| Hertha Berlijn – Hamburg | ||
| Schalke 04 – Köln | ||
| Bayern MĂĽnchen – Bor. Dortmund | ||
| Leverkusen – Augsburg |
Klassement Bundesliga – Buitenland
| GS | W | V | G | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern MĂĽnchen | 7 | 7 | 0 | 0 | 23/3 | 21 |
| 2 | Bor. Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 21/6 | 17 |
| 3 | Schalke 04 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10/5 | 16 |
| 4 | Wolfsburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10/8 | 12 |
| 5 | Leverkusen | 7 | 4 | 3 | 0 | 7/8 | 12 |
| 6 | Hertha Berlijn | 7 | 3 | 2 | 2 | 8/8 | 11 |
| 7 | Köln | 7 | 3 | 2 | 2 | 10/12 | 11 |
| 8 | Ingolstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4/6 | 11 |
| 9 | Darmstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 8/9 | 10 |
| 10 | Hamburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 8/10 | 10 |
| 11 | Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 13/9 | 9 |
| 12 | Mainz 05 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9/9 | 9 |
| 13 | Werder Bremen | 7 | 2 | 4 | 1 | 7/12 | 7 |
| 14 | Mönchengladbach | 7 | 2 | 5 | 0 | 9/15 | 6 |
| 15 | Hoffenheim | 7 | 1 | 4 | 2 | 8/12 | 5 |
| 16 | Augsburg | 7 | 1 | 5 | 1 | 7/12 | 4 |
| 17 | Stuttgart | 7 | 1 | 6 | 0 | 9/17 | 3 |
| 18 | Hannover | 7 | 0 | 5 | 2 | 6/16 | 2 |


