Four countries have booked a place alongside France at UEFA EURO 2016 and 32 teams are in the hunt for 19 remaining places going into the last two matchdays.
| Country | Already qualified | Can still qualify | Out of contention |
| Albania | Â âś“ | ||
| Andorra | Â âś“ | ||
| Armenia | Â âś“ | ||
| Austria | Â âś“ | ||
| Azerbaijan | Â âś“ | ||
| Belarus | Â âś“ | ||
| Belgium | Â âś“ | ||
| Bosnia and Herzegovina | Â âś“ | ||
| Bulgaria | Â âś“ | ||
| Croatia | Â âś“ | ||
| Cyprus | Â âś“ | ||
| Czech Republic | Â âś“ | ||
| Denmark | Â âś“ | ||
| England | Â âś“ | ||
| Estonia | Â âś“ | ||
| Faroe Islands | Â âś“ | ||
| Finland | Â âś“ | ||
| France (hosts) | Â âś“ | ||
| FYR Macedonia | Â âś“ | ||
| Georgia | Â âś“ | ||
| Germany | Â âś“ | ||
| Gibraltar | Â âś“ | ||
| Greece | Â âś“ | ||
| Hungary | Â âś“ | ||
| Iceland | Â âś“ | ||
| Israel | Â âś“ | ||
| Italy | Â âś“ | ||
| Kazakhstan | Â âś“ | ||
| Latvia | Â âś“ | ||
| Liechtenstein | Â âś“ | ||
| Lithuania | Â âś“ | ||
| Luxembourg | Â âś“ | ||
| Malta | Â âś“ | ||
| Moldova | Â âś“ | ||
| Montenegro | Â âś“ | ||
| Netherlands | Â âś“ | ||
| Northern Ireland | Â âś“ | ||
| Norway | Â âś“ | ||
| Poland | Â âś“ | ||
| Portugal | Â âś“ | ||
| Republic of Ireland | Â âś“ | ||
| Romania | Â âś“ | ||
| Russia | Â âś“ | ||
| San Marino | Â âś“ | ||
| Scotland | Â âś“ | ||
| Serbia | Â âś“ | ||
| Slovakia | Â âś“ | ||
| Slovenia | Â âś“ | ||
| Spain | Â âś“ | ||
| Sweden | Â âś“ | ||
| Switzerland | Â âś“ | ||
| Turkey | Â âś“ | ||
| Ukraine | Â âś“ | ||
| Wales | Â âś“ |
UEFA.com


