| Land | Naam | Voornaam | BWF | Gesl. | Spel | Partn D | Partn X | Hotel | Aank | Vlucht | Vertrek | Hotel | |
| 1 | Australia | Sun | Melinda | 99445 | F | S | |||||||
| 2 | Brazilie | Silva | Fabiana | 52908 | F | S,D,X | Campos | Paiola | |||||
| 3 | Brazilie | Tjong | Alex | 73532 | M | S,D,X | Paiola | Vicente | |||||
| 4 | Brazilie | Campos | Ana | 92082 | F | S,D,X | Silva | Persson | |||||
| 5 | Brazilie | Vicente | Lohaynny | 74742 | F | S,X | Tjong | ||||||
| 6 | Brazilie | De Oliveira | Ygor | 96429 | S | ||||||||
| 7 | Brazillie | Paiola | Daniela | 62506 | M | S,D,X | Tjong | Silva | |||||
| 8 | Canada | Giuffre | Martin | 42227 | M | S | |||||||
| 9 | Chinese Taipei | Lu | Chia Hung | 91254 | M | S | |||||||
| 10 | Cuba | Guerrero | Osleni | 52364 | M | S | |||||||
| 11 | Czechie | Frolich | Jan | 10565 | M | S,D | Hlinican | ||||||
| 12 | Czechie | Pavelko | Zuzana | 34229 | F | S | |||||||
| 13 | Dom. Rep | Cabrera | William | 13654 | M | S | |||||||
| 14 | Dom. Rep | Javier | Nelson | 15591 | M | S | |||||||
| 15 | Equador | Zambrano | Maria | 95277 | F | S,D | Macias | ||||||
| 16 | Germany | Persson | Jonathan | 60652 | M | X | Campos | ||||||
| 17 | Greece | Karkantzia | Joanna | 14148 | F | S | |||||||
| 18 | Guatemala | Cordon | Kevin | 54897 | M | S | |||||||
| 19 | Guyana | Ramdhani | Narayan | 82804 | M | S,D, | Ali | ||||||
| 20 | Guyana | Ali | Nicholas | 95306 | M | S,D | Ramdhani | ||||||
| 21 | Hongarije | Sarosi | Laura | 34899 | F | S | |||||||
| 22 | Hongarije | Krausz | Gergely | 56755 | M | S | |||||||
| 23 | Italie | Maddaloni | Rosario | 15286 | M | S,D | Greco | ||||||
| 24 | Italie | Greco | Giovanni | 54314 | M | S,D | Maddaloni | ||||||
| 25 | Italie | Bellucci | Matteo | 56762 | M | S | |||||||
| 26 | Italie | Ade Chandra | Indra | 54234 | M | S | |||||||
| 27 | Italie | Cicognini | Jeanine | 51842 | F | S | |||||||
| 28 | Jamaica | Henry | Gareth | 29498 | M | S | |||||||
| 29 | Mexico | Munoz | Lino | 96461 | M | S,D | Castillo | ||||||
| 30 | Mexico | Garrido | Luis | 97943 | M | S | |||||||
| 31 | Mexico | Gaitan | Haramara | 85514 | F | S,D | Solis | ||||||
| 32 | Mexico | Castillo | Job | 93101 | M | S,D | Munoz | ||||||
| 33 | Mexico | Hernandez | Arturo | 66431 | M | S,X | Ugalde | ||||||
| 34 | Mexico | Ugalde | Mariana | 61244 | F | S,X | Hernandez | ||||||
| 35 | Mexico | Solis | Sabrina | 98186 | F | S,D | Gaitan | ||||||
| 36 | Peru | Macias | Daniela | 71252 | F | S,D | Zambrano | ||||||
| 37 | Portugal | Santos | Telma | 13006 | F | S | |||||||
| 39 | Slowakije | Hlinican | Matej | 50266 | M | S,D | Frolich | ||||||
| 39 | Slowakije | Vicente | Jarolin | 55330 | M | S | |||||||
| 40 | Spanje | Velazquez | Ernesto | 54432 | M | S | |||||||
| 41 | Trinidad | Bonkowski | Nocholas | 26459 | M | S,D,X | Espinoza | Robertson | |||||
| 42 | Trinidad | Plaza Marcelle | Avril | 66358 | F | S,D,X | Robertson | Espinoza | |||||
| 43 | Trinidad | Robertson | Kamasha | 13590 | F | S,D,X | Plaza | Bonkowski | |||||
| 44 | Trinidad | Espinoza | Elistair | 69494 | M | S.D.X | Bonkowski | Plaza | |||||
| 45 | Turkey | Vural | Emre | 95196 | M | S,D | Zorlu | ||||||
| 46 | Turkey | Zorlu | Sinan | 80148 | M | S,D | Vural | ||||||
| 47 | Turkey | Sesalan | Enis | 72548 | M | S | |||||||
| 48 | Turkey | Yazgan | Ebru | 84902 | F | S,D | Fere | ||||||
| 49 | Turkey | Fere | Cemre | 89027 | F | S,D | Yazgan | ||||||
| 50 | USA | Shu | Howard | 46776 | M | S | |||||||
| 51 | Venezuela | Wu Zheng | Jhonatan | 57478 | M | S,D,X | |||||||
| 52 | Venezuela | Sanches Lama | Jesus | 82173 | M | S,D | |||||||
| 53 | Venezuela | Ortiz Parada | Damaris | 98094 | F | S,X |


