SuƔrez heeft met zijn topscorerstitel een einde gemaakt aan de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Die domineerden in de afgelopen zes seizoenen telkens de strijd om de Trofeo Pichichi en kroonden zich in die periode elk drie keer tot meest productieve speler in de Spaanse topdivisie.
Met veertig doelpunten in 35 competitieduels voor Barcelona is SuĆ”rez een van La Liga’s meest trefzekere topscorers ooit. Alleen Messi (vijftig goals in 2011/12 en 46 in 2012/13) en Cristiano Ronaldo (48 in 2014/15) scoorden ooit vaker dan de Uruguayaanse topspits.
| Seizoen | Speler | Club | Duels | Goals |
| 2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | Ā Ā Ā 37 | Ā Ā Ā 50 |
| 2014/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Ā Ā Ā 35 | Ā Ā Ā 48 |
| 2012/13 | Lionel Messi | Barcelona | Ā Ā Ā 32 | Ā Ā Ā 46 |
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Ā Ā Ā 34 | Ā Ā Ā 40 |
| 2015/16 | Luis SuÔrez | Barcelona |    35 |    40 |
| 1950/51 | Telmo Zarra | Athletic de Bilbao | Ā Ā Ā 30 | Ā Ā Ā 38 |
| 1989/90 | Hugo SÔnchez | Real Madrid |    35 |    38 |
| 1988/89 | Baltazar | Atlético Madrid |    36 |    35 |
SuƔrez, die in zijn laatste vijf duels voor Barcelona veertien (!) keer scoorde, staat dit seizoen nu op 59 doelpunten in 52 officiƫle duels voor de Catalanen. Hij maakte er dus veertig in La Liga en was daarnaast goed voor drie goals in de strijd om de Copa del Rey, acht in de Champions League, ƩƩn om de Europese Super Cup en vijf op het WK voor clubs.
Hoe uitzonderlijk goed het seizoen van SuƔrez bij Barcelona is, blijkt wel uit onderstaand tabelletje. In de rijke historie van de Catalaanse topclub maakte slechts ƩƩn speler ooit meer doelpunten in ƩƩn jaargang: Lionel Messi, die dat kunstje flikte in 2011/12 en 2012/13.
SuÔrez komt met Barcelona volgende week zondag nog één keer bij Barcelona in actie vóór de zomerstop als in Estadio Vicente Calderón de bekerfinale tegen Sevilla op het menu staat. Grote kans dat de Uruguayaan dan de grens van zestig treffers bereikt.
| Seizoen | Speler | Duels | Goals |
| 2011/12 | Lionel Messi | Ā Ā Ā 60 | Ā Ā Ā 73 |
| 2012/13 | Lionel Messi | Ā Ā Ā 50 | Ā Ā Ā 60 |
| 2015/16 | Luis SuÔrez |    52 |    59 |
| 2014/15 | Lionel Messi | Ā Ā Ā 57 | Ā Ā Ā 58 |
| 2010/11 | Lionel Messi | Ā Ā Ā 55 | Ā Ā Ā 53 |
| 1996/97 | Ronaldo | Ā Ā Ā 49 | Ā Ā Ā 47 |
| 2009/10 | Lionel Messi | Ā Ā Ā 53 | Ā Ā Ā 47 |
| 1942/43 | Mariano MartĆn | Ā Ā Ā 31 | Ā Ā Ā 44 |
| 2013/14 | Lionel Messi | Ā Ā Ā 53 | Ā Ā Ā 41 |
Bron: vi.nl


