Edities van de Olympische Zomerspelen

Spelen Jaar Gaststad Datum Landen Sporters Sporten Onderdelen
Totaal Mannen Vrouwen
I 1896 Vlag van Griekenland (1822-1978) Athene 615 april 14 241 241 0 9 43
II 1900 Vlag van Frankrijk Parijs 14 mei28 oktober 24 997 975 22 18 95
III 1904 Vlag van Verenigde Staten (1891-1896) Saint Louis 1 juli23 november 12 651 645 6 17 91
IV 1908 Vlag van Verenigd Koninkrijk Londen 27 april31 oktober 22 2008 1971 37 22 110
V 1912 Vlag van Zweden Stockholm 12 mei27 juli 28 2407 2359 48 14 102
VI 1916 Toegekend aan Berlijn, maar afgelast vanwege Eerste Wereldoorlog
VII 1920 Vlag van België Antwerpen 20 april12 september 29 2626 2561 65 22 154
VIII 1924 Vlag van Frankrijk Parijs 4 mei27 juli 44 3089 2954 135 17 126
IX 1928 Vlag van Nederland Amsterdam 17 mei12 augustus 46 2883 2606 277 14 109
X 1932 Vlag van Verenigde Staten (1912-1959) Los Angeles 30 juli14 augustus 37 1332 1206 126 14 117
XI 1936 Vlag van Duitsland Berlijn 116 augustus 49 3963 3632 331 19 129
XII 1940 Eerst toegekend aan Tokio, later aan Helsinki, maar afgelast vanwege Tweede Wereldoorlog
XIII 1944 Toegekend aan Londen, maar afgelast vanwege Tweede Wereldoorlog
XIV 1948 Vlag van Verenigd Koninkrijk Londen 29 juli14 augustus 59 4104 3714 390 17 136
XV 1952 Vlag van Finland Helsinki 19 juli3 augustus 69 4955 4436 519 17 149
XVI 1956 Vlag van Australië Melbourne 22 november9 december 72 3314 2938 376 17 145
XVII 1960 Vlag van Italië Rome 25 augustus11 september 83 5338 4727 611 17 150
XVIII 1964 Vlag van Japan Tokio 1024 oktober 93 5151 4473 678 19 163
XIX 1968 Vlag van Mexico Mexico-Stad 1227 oktober 112 5516 4735 781 18 172
XX 1972 Vlag van de Bondsrepubliek Duitsland München 26 augustus11 september 121 7134 6075 1059 21 195
XXI 1976 Vlag van Canada Montreal 17 juli1 augustus 92 6084 4824 1260 21 198
XXII 1980 Vlag van Sovjet-Unie (1980-1991) Moskou 19 juli3 augustus 80 5179 4064 1115 21 203
XXIII 1984 Vlag van Verenigde Staten Los Angeles 28 juli12 augustus 140 6829 5263 1566 21 221
XXIV 1988 Vlag van Zuid-Korea Seoel 17 september2 oktober 160 8391 6197 2194 23 237
XXV 1992 Vlag van Spanje Barcelona 25 juli9 augustus 169 9356 6652 2704 25 257
XXVI 1996 Vlag van Verenigde Staten Atlanta 19 juli4 augustus 197 10318 6806 3512 26 271
XXVII 2000 Vlag van Australië Sydney 15 september1 oktober 199 10651 6582 4069 28 300
XXVIII 2004 Vlag van Griekenland Athene 1329 augustus 201 10625 6296 4329 28 301
XXIX 2008 Vlag van China Peking 824 augustus 204 10942 6305 4637 28 302
XXX 2012 Vlag van Verenigd Koninkrijk Londen 27 juli12 augustus 204 10820 26 302
XXXI 2016 Vlag van Brazilië Rio de Janeiro 521 augustus
XXXII 2020 Vlag van Japan Tokio 24 juli9 augustus

nl.wikipedia.org

 

Share article

Latest articles