| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | |
|---|---|---|---|---|
| SA 111, PHI 103 | Kawhi Leonard 32 Pts | Jahlil Okafor 20 Pts | ||
| CLE 132, IND 117 | Kyle Korver 29 Pts | C.J. Miles 23 Pts | ||
| WSH 114, BKN 110 (OT) | Bradley Beal 31 Pts | Bojan Bogdanovic 21 Pts | ||
| ATL 117, DEN 106 | Dennis Schroder 24 Pts | Wilson Chandler 24 Pts | ||
| DET 121, LAL 102 | Andre Drummond 24 Pts | Julius Randle 17 Pts | ||
| MIA 106, MIL 88 | Hassan Whiteside 23 Pts | Giannis Antetokounmpo 22 Pts | ||
| MEM 110, PHX 91 | Mike Conley 23 Pts | Devin Booker 20 Pts | ||
| UTAH 127, NO 94 | Joe Johnson 27 Pts | Terrence Jones 21 Pts | ||
| MIN 112, TOR 109 | Andrew Wiggins 31 Pts | DeMar DeRozan 30 Pts | ||
| LAC 119, NY 115 | Blake Griffin 32 Pts | Carmelo Anthony 28 Pts | ||
| GS 123, CHI 92 | Klay Thompson 28 Pts | Robin Lopez 17 Pts | ||
| SAC 108, BOS 92 | Darren Collison 26 Pts | Isaiah Thomas 26 Pts |


























