| Round 25 | |||||
| Nijmegen | Heracles | 3Ā :Ā 1 | |||
| GroningenĀ | Ajax | 1Ā :Ā 1 | |||
| Utrecht | Den Haag | 1Ā :Ā 1 | |||
| AZ Alkmaar | Excelsior | 1Ā :Ā 1 | |||
| Sparta Rotterdam | Feyenoord | 1Ā :Ā 0 | |||
| Zwolle | Vitesse | 3Ā :Ā 1 | |||
| PSV | Roda | 4Ā :Ā 0 | |||
| Twente | Willem II | 2Ā :Ā 1 | |||
| Heerenveen | G.A. Eagles | 2Ā :Ā 2 | |||
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord | 25 | 20 | 3 | 2 | 61:14 | 63 | |
| 2. | Ajax | 25 | 18 | 5 | 2 | 52:16 | 59 | |
| 3. | PSV | 25 | 16 | 7 | 2 | 48:17 | 55 | |
| 4. | Utrecht | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:31 | 41 | |
| 5. | AZ Alkmaar | 25 | 9 | 11 | 5 | 41:35 | 38 | |
| 6. | Twente | 25 | 10 | 8 | 7 | 35:32 | 38 | |
| 7. | Heerenveen | 25 | 10 | 7 | 8 | 43:30 | 37 | |
| 8. | Vitesse | 25 | 10 | 6 | 9 | 36:32 | 36 | |
| 9. | Willem II | 25 | 7 | 8 | 10 | 22:29 | 29 | |
| 10. | Groningen | 25 | 6 | 10 | 9 | 34:36 | 28 | |
| 11. | Heracles | 25 | 7 | 7 | 11 | 34:42 | 28 | |
| 12. | Nijmegen | 25 | 7 | 7 | 11 | 26:41 | 28 | |
| 13. | Zwolle | 25 | 7 | 6 | 12 | 27:47 | 27 | |
| 14. | Sparta Rotterdam | 25 | 6 | 7 | 12 | 32:42 | 25 | |
| 15. | G.A. Eagles | 25 | 5 | 5 | 15 | 24:42 | 20 | |
| 16. | Excelsior | 25 | 4 | 8 | 13 | 27:48 | 20 | |
| 17. | Roda | 25 | 3 | 11 | 11 | 15:36 | 20 | |
| 18. | Den Haag | 25 | 5 | 4 | 16 | 20:44 | 19 |


