| Round 26 | |||||
| Ath Bilbao | Malaga | 1 : 0 | |||
| Las Palmas | Osasuna | 5 : 2 | |||
| Atl. Madrid | Valencia | 3 : 0 | |||
| Gijon | Dep. La Coruna | 0 : 1 | |||
| Barcelona | Celta Vigo | 5 : 0 | |||
| Villarreal | Espanyol | 2 : 0 | |||
| Eibar | Real Madrid | 1 : 4 | |||
| Leganes | Granada CF | 1 : 0 | |||
| Betis | Real Sociedad | 2 : 3 | |||
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 26 | 18 | 6 | 2 | 76:21 | 60 | |
| 2. | Real Madrid | 25 | 18 | 5 | 2 | 67:26 | 59 | |
| 3. | Sevilla | 25 | 17 | 4 | 4 | 49:29 | 55 | |
| 4. | Atl. Madrid | 26 | 14 | 7 | 5 | 48:22 | 49 | |
| 5. | Real Sociedad | 26 | 15 | 3 | 8 | 42:36 | 48 | |
| 6. | Villarreal | 26 | 12 | 9 | 5 | 38:19 | 45 | |
| 7. | Ath Bilbao | 26 | 12 | 5 | 9 | 32:30 | 41 | |
| 8. | Eibar | 26 | 11 | 6 | 9 | 42:37 | 39 | |
| 9. | Espanyol | 26 | 9 | 9 | 8 | 35:35 | 36 | |
| 10. | Celta Vigo | 25 | 10 | 5 | 10 | 39:44 | 35 | |
| 11. | Alaves | 25 | 8 | 9 | 8 | 25:31 | 33 | |
| 12. | Las Palmas | 26 | 8 | 8 | 10 | 40:41 | 32 | |
| 13. | Valencia | 26 | 8 | 5 | 13 | 35:46 | 29 | |
| 14. | Betis | 25 | 7 | 6 | 12 | 27:41 | 27 | |
| 15. | Malaga | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:43 | 26 | |
| 16. | Leganes | 26 | 6 | 6 | 14 | 21:40 | 24 | |
| 17. | Dep. La Coruna | 25 | 5 | 8 | 12 | 28:40 | 23 | |
| 18. | Granada CF | 26 | 4 | 7 | 15 | 24:54 | 19 | |
| 19. | Gijon | 26 | 4 | 5 | 17 | 27:55 | 17 | |
| 20. | Osasuna | 26 | 1 | 7 | 18 | 27:64 | 10 |


