De standenlijst van de SuVoBo volleybal competitie:
| MiniAspiranten | gesp | gew | verl | pnt | sets voor | sets tegen | voor | tegen | |
| 1 | VC Delco | 6 | 5 | 1 | 28 | 14 | 4 | 305 | 237 |
| 2 | Yelyco 2 | 5 | 4 | 1 | 26 | 13 | 2 | 283 | 169 |
| 3 | RPSV | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 6 | 313 | 222 |
| 4 | Yelyco 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 232 | 251 |
| 5 | SSVV | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 202 | 262 |
| 6 | Condor | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 175 | 266 |
| 7 | Survos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 125 | 228 |
| Meisjes Aspiranten | gesp | gew | verl | pnt | sets voor | sets tegen | voor | tegen | |
| 1 | Yelyco | 5 | 5 | 0 | 30 | 15 | 0 | 285 | 129 |
| 2 | Condor | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 4 | 252 | 197 |
| 3 | RPSV | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 173 | 199 |
| 4 | Avanti | 5 | 2 | 3 | (-6)6 | 6 | 9 | 184 | 254 |
| 5 | Yellowbirds | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 170 | 285 |
| Meisjes Jeugd | gesp | gew | verl | pnt | sets voor | sets tegen | voor | tegen | |
| 1 | Yelyco | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 2 | 243 | 186 |
| 2 | Condor | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 6 | 272 | 241 |
| 3 | Yellowbirds | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 200 | 200 |
| 4 | Avanti | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 101 | 189 |
| Jongens Jeugd | gesp | gew | verl | pnt | sets voor | sets tegen | voor | tegen | |
| 1 | Yelyco | 5 | 5 | 0 | 22 | 11 | 4 | 309 | 250 |
| 2 | Lyzecks | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 5 | 294 | 227 |
| 3 | Gideon | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 8 | 258 | 289 |
| 4 | Avanti | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 7 | 280 | 267 |
| 5 | RPSV | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 144 | 252 |
| Dames 1ᵉ Klasse | gesp | gew | verl | pnt | Sets voor | Sets tegen | voor | tegen | |
| 1 | Condor 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 142 | 91 |
| 2 | Yellowbirds | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 89 | 101 |
| 3 | Condor 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 96 | 135 |
| Heren 1ᵉ klasse | gesp | gew | verl | pnt | sets voor | sets tegen | voor | tegen | |
| 1 | Condor | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 142 | 110 |
| 2 | Lyzecks | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 240 | 221 |
| 3 | Bazooka | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 189 | 165 |
| 4 | Avanti | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 148 | 126 |
| 5 | Yelyco | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 198 | 199 |
| 6 | Yellowbirds | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 135 | 153 |
| 7 | VCL | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 241 | 245 |
| 8 | VFF | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 169 | 189 |
| 9 | Gideon | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 132 | 186 |
| Dames Hoofdklasse | gesp | gew | verl | pnt | sets voor | sets tegen | voor | tegen | |
| 1 | Condor | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 1 | 549 | 416 |
| 2 | Yelyco 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 17 | 9 | 640 | 560 |
| 3 | Yellowbirds | 8 | 5 | 3 | 14 | 17 | 11 | 648 | 562 |
| 4 | Gideon | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 21 | 504 | 611 |
| 5 | Yelyco 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | 357 | 549 |
| Heren Hoofdklasse | gesp | gew | verl | pnt | sets voor | sets tegen | voor | tegen | |
| 1 | Yelyco 1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 1 | 546 | 384 |
| 2 | Yellowbirds | 8 | 6 | 2 | 19 | 20 | 7 | 641 | 548 |
| 3 | Lyzecks | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 | 13 | 744 | 739 |
| 4 | Gideon | 8 | 5 | 3 | 12 | 15 | 16 | 671 | 689 |
| 5 | Condor | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 20 | 579 | 632 |
| 6 | Yelyco 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 457 | 646 |
Bron: SuVoBo


