| Ronde 4 | ||||||||
| ma 20-11-2017 | Rodney Lion (2124) | – | Arief Salarbaks (2152) | 0 | – | 2 | Partij | |
| Stanley Moetoer (2122) | – | Harrypersad Laldjietsing (2141) | 0 | – | 2 | |||
| Stanley Mohan (2078) | – | Cliff Karijodrono (1958) | 2 | – | 0 | |||
| Guno Burleson (2254) | – | Winston Fleur (2171) | 1 | – | 1 | |||
| Niaaz Salarbaks (2140) | – | Derryl Bohr (2044) | 2 | – | 0 | |||
| Johannes Alfaisi (2223) | – | Edson Amoekonie (2100) | 1 | – | 1 | |||
| Santosh Bhagwandas (1949) | – | Rinaldo Kemnaad (2090) | 1 | – | 1 | |||
| Harley Overman (2052) | – | John Schmelz (2074) | 1 | – | 1 | |||
| Gerson Bendt (2241) | – | Ramon Norden (2037) | 2 | – | 0 | |||
| Soerdiperkash Jogie (2070) | – | Sonny, Kaaiman | 1 | – | 1 | |||
| Waldi Anches (2026) | – | Robur Levens (1909) | 2 | – | 0 | |||
| Jimmy Tay (1972) | – | Ashokkoemar Karia (1900) | 1 | – | 1 | |||
| Erik Ligeon (2049) | – | Idris Sadiek | 1 | – | 1 | |||
| Jerry Sadiek (2174) | – | Sagar Loedoer | 2 | – | 0 | |||
| Arwien Bhagwandas (2053) | – | Arun Mohan (1949) | 2 | – | 0 | |||
| Rudi Benschop (1885) | – | Sharvan Debiepersad (1950) | 0 | – | 2 | |||
| Bisoenkoemar Oepasie (1886) | – | Dewsaran Sital (1887) | 2 | – | 0 | |||
| Jean Karamana | – | Moses, Chung | 0 | – | 2 | R | ||


