| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CLE 116, WSH 113 | Jordan Clarkson 28 Pts | Bradley Beal 31 Pts | |||
| MIL 115, DET 105 | Giannis Antetokounmpo 21 Pts | Reggie Jackson 25 Pts | |||
| OKC 126, ORL 117 | Paul George 37 Pts | Nikola Vucevic 27 Pts | |||
| BKN 122, CHI 117 | D’Angelo Russell 30 Pts | Zach LaVine 26 Pts | |||
| NO 121, HOU 116 | Jahlil Okafor 27 Pts | James Harden 37 Pts | |||
| SA 126, PHX 124 | LaMarcus Aldridge 29 Pts | Devin Booker 38 Pts | |||
| PHI 121, LAL 105 | Joel Embiid 28 Pts | Brandon Ingram 36 Pts |
















