Premier League uitslagen en standenlijst

GESPEELD
Manchester United 16-08
1 – 2
Swansea City
Leicester City 16-08
2 – 2
Everton
Queens Park Rangers 16-08
0 – 1
Hull City
Stoke City 16-08
0 – 1
Aston Villa
West Bromwich Albion 16-08
2 – 2
Sunderland
West Ham United 16-08
0 – 1
Tottenham Hotspur
Arsenal 16-08
2 – 1
Crystal Palace
Liverpool 17-08
2 – 1
Southampton
Newcastle United 17-08
0 – 2
Manchester City
PROGRAMMA
Burnley 18-08
21:00
Chelsea

Stand:

Team GS W G V P V T
1 Manchester City 1 1 0 0 3 2 0
2 Arsenal 1 1 0 0 3 2 1
3 Liverpool 1 1 0 0 3 2 1
4 Swansea City 1 1 0 0 3 2 1
5 Aston Villa 1 1 0 0 3 1 0
6 Hull City 1 1 0 0 3 1 0
7 Tottenham Hotspur 1 1 0 0 3 1 0
8 Everton 1 0 1 0 1 2 2
9 Leicester City 1 0 1 0 1 2 2
10 Sunderland 1 0 1 0 1 2 2
11 West Bromwich Albion 1 0 1 0 1 2 2
12 Burnley 0 0 0 0 0 0 0
13 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0
14 Crystal Palace 1 0 0 1 0 1 2
15 Manchester United 1 0 0 1 0 1 2
16 Southampton 1 0 0 1 0 1 2
17 Queens Park Rangers 1 0 0 1 0 0 1
18 Stoke City 1 0 0 1 0 0 1
19 West Ham United 1 0 0 1 0 0 1
20 Newcastle United 1 0 0 1 0 0 2

Share article

Latest articles