De interlandperiode zit er weer op. Alle WK-kwalificatieduels dit jaar zijn gespeeld, in maart gaat het circus weer verder. Maar hoe staat het er eigenlijk voor? Welke landen kunnen al een hotel in Rusland gaan zoeken, en welke landen moeten er nog voor vechten? Een overzicht per continent.
Europa
De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK. De acht beste nummers twee spelen onderling play-offs. De slechtste nummer twee blijft, net als de overige landen, thuis. Op dit moment is die ongunstige plek voor Nederland.
GROEP A
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 4 | 10 |
| 2 | Nederland | 4 | 7 |
| 3 | Zweden | 4 | 7 |
| 4 | Bulgarije | 4 | 6 |
| 5 | Wit-Rusland | 4 | 2 |
| 6 | Luxemburg | 4 | 1 |
GROEP B
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 4 | 12 |
| 2 | Portugal | 4 | 9 |
| 3 | Hongarije | 4 | 7 |
| 4 | Faroer Eil. | 4 | 4 |
| 5 | Letland | 4 | 3 |
| 6 | Andorra | 4 | 0 |
GROEP C
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 4 | 12 |
| 2 | N-Ierland | 4 | 7 |
| 3 | Azerbeidzjan | 4 | 7 |
| 4 | Tsjechiƫ | 4 | 5 |
| 5 | Noorwegen | 4 | 3 |
| 6 | San Marino | 4 | 0 |
GROEP D
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ierland | 4 | 10 |
| 2 | Serviƫ | 4 | 8 |
| 3 | Wales | 4 | 6 |
| 4 | Oostenrijk | 4 | 4 |
| 5 | Georgiƫ | 4 | 2 |
| 6 | Moldaviƫ | 4 | 1 |
GROEP E
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 4 | 10 |
| 2 | Montenegro | 4 | 7 |
| 3 | Denemarken | 4 | 6 |
| 4 | Roemeniƫ | 4 | 5 |
| 5 | Armeniƫ | 4 | 3 |
| 6 | Kazachstan | 4 | 2 |
GROEP F
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 4 | 10 |
| 2 | Sloveniƫ | 4 | 8 |
| 3 | Slowakije | 4 | 6 |
| 4 | Litouwen | 4 | 5 |
| 5 | Schotland | 4 | 4 |
| 6 | Malta | 4 | 0 |
GROEP G
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 4 | 10 |
| 2 | Italiƫ | 4 | 10 |
| 3 | Israƫl | 4 | 9 |
| 4 | Albaniƫ | 4 | 6 |
| 5 | Macedoniƫ | 4 | 0 |
| 6 | Liechtenstein | 4 | 0 |
GROEP H
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Belgiƫ | 4 | 12 |
| 2 | Griekenland | 4 | 10 |
| 3 | Bosniƫ | 4 | 7 |
| 4 | Cyprus | 4 | 3 |
| 5 | Estland | 4 | 3 |
| 6 | Gibraltar | 4 | 0 |
GROEP I
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kroatiƫ | 4 | 10 |
| 2 | OekraĆÆne | 4 | 8 |
| 3 | IJsland | 4 | 7 |
| 4 | Turkije | 4 | 5 |
| 5 | Finland | 4 | 1 |
| 6 | Kosovo | 4 | 1 |
Afrika
In Afrika zijn in het najaar van 2015 al heel wat wedstrijden gespeeld om tot de volgende vijf groepen te komen. De winnaars van deze vijf groepen plaatsen zich voor Rusland, de rest is direct uitgeschakeld.
De kwalificatiecyclus in Afrika wordt overigens pas in augustus hervat in verband met de Afrika Cup.
GROEP A
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Congo-Kins. | 2 | 6 |
| 2 | Tunesiƫ | 2 | 6 |
| 3 | Guinea | 2 | 0 |
| 4 | Libiƫ | 2 | 0 |
GROEP B
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 2 | 6 |
| 2 | Kameroen | 2 | 2 |
| 3 | Zambia | 2 | 1 |
| 4 | Algerije | 2 | 1 |
GROEP C
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ivoorkust | 2 | 4 |
| 2 | Gabon | 2 | 2 |
| 3 | Marokko | 2 | 2 |
| 4 | Mali | 2 | 1 |
GROEP D
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | 2 | 4 |
| 2 | Zuid-Afrika | 2 | 4 |
| 3 | Senegal | 2 | 3 |
| 4 | Kaapverdiƫ | 2 | 0 |
GROEP E
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Egypte | 2 | 6 |
| 2 | Oeganda | 2 | 4 |
| 3 | Ghana | 2 | 1 |
| 4 | Congo-Braz. | 2 | 0 |
Aziƫ
In Aziƫ, waar Australiƫ ook meedoet, zijn er eveneens al heel wat wedstrijden gespeeld om tot de volgende twee groepen te komen. De nummers ƩƩn en twee plaatsen zich direct, de nummers drie spelen een onderlinge play-off. De winnaar hiervan speelt een play-off tegen de nummer vier van de Noord- en Midden-Amerikaanse groep voor een ticket naar Rusland.
GROEP A
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 5 | 11 |
| 2 | Zuid-Korea | 5 | 10 |
| 3 | Oezbekistan | 5 | 9 |
| 4 | Syriƫ | 5 | 5 |
| 5 | Qatar | 5 | 4 |
| 6 | China | 5 | 2 |
GROEP B
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Saoedi-Arabiƫ | 5 | 10 |
| 2 | Japan | 5 | 10 |
| 3 | Australiƫ | 5 | 9 |
| 4 | Ver.Ar.Emiraten | 5 | 9 |
| 5 | Irak | 5 | 3 |
| 6 | Thailand | 5 | 1 |
Noord- en Midden-Amerika
Na vele voorrondewedstrijden tussen microscopisch kleine Caribische eilanden, is dit de groep voorĀ Noord- en Midden-Amerika. De eerste drie gaan direct naar het WK, de nummer vier speelt een play-off tegen een Aziatisch land.
GROEP N- EN M-AMERIKA
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 2 | 6 |
| 2 | Mexico | 2 | 4 |
| 3 | Panama | 2 | 4 |
| 4 | Honduras | 2 | 3 |
| 5 | Trin. en Tobago | 2 | 0 |
| 6 | Amerika | 2 | 0 |
Oceaniƫ
De zes landen die na de voorrondewedstrijden als beste uit de bus zijn gerold, zijn ingedeeld in de volgende twee groepen. De winnaars van deze groepen spelen een onderlinge play-off, en de winnaar daarvan speelt tegen de nummer vijf van de Zuid-Amerikaanse groep.
GROEP A
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw-Zeeland | 2 | 4 |
| 2 | Nieuw-Caledoniƫ | 2 | 1 |
| 3 | Fiji | 0 | 0 |
GROEP B
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Solomon Eil. | 2 | 3 |
| 2 | Tahiti | 2 | 3 |
| 3 | Pap.-N-Guinea | 0 | 0 |
Zuid-Amerika
De eerste vier plaatsen zich direct voor Rusland, de nummer vijf speelt een play-off tegen de winnaar van de Oceanische kwalificatie.
GROEP ZUID-AMERIKA
| Gespeeld | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Braziliƫ | 12 | 27 |
| 2 | Uruguay | 12 | 23 |
| 3 | Ecuador | 12 | 20 |
| 4 | Chili | 12 | 20 |
| 5 | Argentiniƫ | 12 | 19 |
| 6 | Colombia | 12 | 18 |
| 7 | Paraguay | 12 | 15 |
| 8 | Peru | 12 | 14 |
| 9 | Bolivia | 12 | 7 |
| 10 | Venezuela | 12 | 5 |
Door AD.nl


