Atlanta Hawks, de koploper in de Eastern Conference, heeft de NBA-topper tegen Golden State Warriors, koploper in de Western Conference, met 124- 116 gewonnen.
“Daar denk ik niet aan”, reageerde Hawks-coach Mike Budenholzer met een glimlach op de vraag of het publiek een repetitie voor de NBA-finale had gezien. Geboeid werden de toeschouwers in elk geval wel. Na een ruststand van 52-52 begon Atlanta begon het laatste kwart met maar vier punten voorsprong.
Dankzij een driepunter van achtereenvolgens Mike Scott en Kyle Korver sloeg Atlanta echter een beslissend gat. “Zij waren beter. Verdedigend zakten we bovendien weg”, analyseerde Warriors-coach Steve Kerr. Bij de thuisploeg was Jeff Teague het best op dreef met 23 punten.
Uitslagen 6 februari
THUISCLUB | UITCLUB | UITSLAG | |
Brooklyn Nets | – | New York Knicks | 92 – 88 |
Indiana Pacers | – | Cleveland Cavaliers | 103 – 99 |
Orlando Magic | – | Los Angeles Lakers | 103 – 97 (nv) |
Toronto Raptors | – | Los Angeles Clippers | 123 – 107 |
Atlanta Hawks | – | Golden State Warriors | 124 – 116 |
Boston Celtics | – | Philadelphia 76ers | 107 – 96 |
Detroit Pistons | – | Denver Nuggets | 98 – 88 |
Houston Rockets | – | Milwaukee Bucks | 117 – 111 |
Minnesota Timberwolves | – | Memphis Grizzlies | 90 – 89 |
Oklahoma City Thunder | – | New Orleans Pelicans | 113 – 116 |
Phoenix Suns | – | Utah Jazz | 100 – 93 |
San Antonio Spurs | – | Miami Heat | 98 – 85 |
nos.nl