Atlanta Hawks heeft in de NBA de topper tegen Memphis Grizzlies gewonnen. De koploper van de Eastern Conference versloeg in eigen huis de nummer drie van de Western Conference met 96-86.
De Hawks namen vanaf het begin van het duel de leiding en stonden die niet meer af. Dat kwam grotendeels door het goede spel van guard Jeff Teague, die met 25 punten topscorer werd voor de thuisploeg.
Detroit Pistons wint weer
Detroit Pistons breidde zijn zegereeks uit naar zeven gewonnen duels door de Mavericks in Dallas met 108-95 te verslaan. Forward Greg Monroe was goed voor 27 punten, D.J. Augustine, startend vanaf de bank, zorgde voor 26 punten.
Bij Dallas was Dirk Nowitzki topscorer met 19 punten. Rajon Rondo, onlangs overgekomen van Boston Celtics, kwam niet verder dan zes punten.
Uitslagen 7 januari
THUISCLUB | UITCLUB | UITSLAG | |
Charlotte Hornets | – | New Orleans Pelicans | 98-94 |
Cleveland Cavaliers | – | Houston Rockets | 93-105 |
Philadelphia 76ers | – | Milwaukee Bucks | 77-97 |
Washington Wizards | – | New York Knicks | 101-91 |
Atlanta Hawks | – | Memphis Grizzlies | 96-86 |
Brooklyn Nets | – | Boston Celtics | 81-89 |
Chicago Bulls | – | Utah Jazz | 77-97 |
Dallas Mavericks | – | Detroit Pistons | 95-108 |
Denver Nuggets | – | Orlando Magic | 93-90 |
Minnesota Timberwolves | – | Phoenix Suns | 111-113 |
Sacramento Kings | – | Oklahoma City Thunder | 104-83 |
Golden State Warriors | – | Indiana Pacers | 117-102 |
Los Angeles Clippers | – | Los Angeles Lakers | 114-89 |
nos.nl