Champions League 2025/26 ā Stand na Speelronde 1

| Positie | Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 3 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | QarabaÄ FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | BodĆø/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | FC Kopenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Slavia Praag | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Pafos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | AtlƩtico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | FC Kairat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Legenda:
-
G = Gespeeld
-
W = Gewonnen
-
G = Gelijk
-
V = Verloren
-
DV = Doelpunten Voor
-
DT = Doelpunten Tegen
-
DS = Doelsaldo
-
Pnt = Punten
š In het nieuwe format spelen alle 36 clubs in ƩƩn grote competitie:
-
Posities 1ā8: rechtstreeks naar de achtste finales
-
Posities 9ā24: play-offs voor de achtste finales
-
Posities 25ā36: uitgeschakeld
Uitslagen Speelronde 1 (16ā18 september 2025)
-
Athletic Club ā Arsenal 0-2
-
PSV Eindhoven ā Union Saint-Gilloise 1-3
-
Juventus ā Borussia Dortmund 4-4
-
Real Madrid ā Olympique Marseille 2-1
-
Benfica ā QarabaÄ FK 2-3
-
Tottenham Hotspur ā Villarreal 1-0
-
Olympiacos ā Pafos FC 0-0
-
Slavia Praag ā BodĆø/Glimt 2-2
-
Ajax ā Inter 0-2
-
Bayern München ā Chelsea 3-1
-
Liverpool ā AtlĆ©tico Madrid 3-2
-
Paris Saint-Germain ā Atalanta 4-0
-
Club Brugge ā AS Monaco 4-1
-
FC Kopenhagen ā Bayer Leverkusen 2-2
-
Eintracht Frankfurt ā Galatasaray 5-1
-
Sporting CP ā FC Kairat 4-1
-
Newcastle United ā FC Barcelona 1-2
-
Manchester City ā Napoli 2-0


