| Euro – Kwalificatie : Maandag 12 oktober 2015 | ||||||||
| Oostenrijk | 3Ā –Ā 0 | Liechtenstein | ||||||
| Rusland | 2Ā –Ā 0 | Montenegro | ||||||
| Zweden | 2Ā –Ā 0 | MoldaviĆ« | ||||||
| Estland | 0Ā –Ā 1 | Zwitserland | ||||||
| Litouwen | 0Ā –Ā 3 | Engeland | ||||||
| Luxemburg | 2Ā –Ā 4 | Slowakije | ||||||
| OekraĆÆne | 0Ā –Ā 1 | Spanje | ||||||
| San Marino | 0Ā –Ā 2 | SloveniĆ« | ||||||
| Wit-Rusland | 0Ā –Ā 0 | MacedoniĆ« | ||||||
| Ā Euro – Kwalificatie : Dinsdag 13 oktober 2015 | ||||||||
| BelgiĆ« | – | IsraĆ«l | ||||||
| Bulgarije | – | Azerbeidzjan | ||||||
| Cyprus | – | BosniĆ« en Herzegovina | ||||||
| ItaliĆ« | – | Noorwegen | ||||||
| Letland | – | Kazachstan | ||||||
| Malta | – | KroatiĆ« | ||||||
| Nederland | – | TsjechiĆ« | ||||||
| Turkije | – | IJsland | ||||||
| Wales | – | Andorra | ||||||


