Golden State Warriors heeft zich goed hersteld van de nederlaag van donderdag tegen Cleveland Cavaliers. De koploper in de Western Conference won van Toronto Raptors, de nummer twee in de Eastern Conference: 113-89.
De Warriors kregen hulp van Toronto, waar meteen van alles fout ging. Het schotpercentage van 5.3 in het eerste kwart was het laagste in de clubgeschiedenis. Toronto leed zijn vierde nederlaag op rij.
Klay Thompson was topscorer voor Golden State met 25 punten. Stephen Curry (22) en Draymond Green (17 met 9 rebounds) waren ook goed op dreef. Voor de Raptors maakte Terrence Ross 18 punten.
Bij Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder was Russell Westbrook behoorlijk op dreef. De guard van de bezoekende ploeg scoorde liefst 40 punten. Daarnaast zette hij ook 13 rebounds en 11 assists op zijn naam. Desondanks won Portland met 115-112.
Bij de Trail Blazers waren DaMarcus Aldridge en Damian Lillard goed bezig. Beiden kwamen tot 29 punten.
Uitslagen 27 februari
| UITSLAG | |||
| Indiana Pacers | – | Cleveland Cavaliers | 93 – 86 |
| Phoenix Suns | – | Washington Wizards | 89 – 81 |
| Atlanta Hawks | – | Orlando Magic | 95 – 88 |
| Boston Celtics | – | Charlotte Hornets | 106Â – 98 |
| Detroit Pistons | – | New York Knicks | 115 – 121 |
| Toronto Raptors | – | Golden State Warriors | 89 – 113 |
| Chicago Bulls | – | Minnesota Timberwolves | 96 – 89 |
| Houston Rockets | – | Brooklyn Nets | 102 – 98 |
| Memphis Grizzlies | – | Los Angeles Clippers | 79 – 97 |
| New Orleans Pelicans | – | Miami Heat | 104 – 102 |
| Denver Nuggets | – | Utah Jazz | 82 – 104 |
| Sacramento Kings | – | San Antonio Spurs | 96 – 107 |
| Los Angels Lakers | – | Milwaukee Bucks | 101 – 93 |
| Portland Trail Blazers | – | Oklahoma City Thunder | 115 – 112 |
nos.nl


