Atlanta Hawks, koploper in de Eastern Conference van de NBA, heeft de topper tegen nummer drie Toronto Raptors met 110-89 gewonnen.
Het was niet alleen de elfde zege op rij voor de Hawks, maar ook de tiende opeenvolgende zege in uitwedstrijden. Toronto-guard DeMar DeRozan, bezig aan zijn tweede duel na een afwezigheid van 21 wedstrijden vanwege een blessure, was met 25 punten topscorer.
Maar ook hij kon niet voorkomen dat Toronto zijn zesde nederlaag in acht duels leed.
Oklahoma City Thunder won met 127-115 van Golden State Warriors. Grote man aan Thunder-zijde was Russell Westbrook, die zijn negende triple-double (17 punten, 16 assists,15 rebounds) liet noteren.
Uitslagen 16 januari
THUISCLUB | UITCLUB | UITSLAG |
Indiana Pacers | Detroit Pistons | 96 – 98 |
Orlando Magic | Memphis Grizzlies | 96 – 106 |
Philadelphia 76ers | New Orleans Pelicans | 96 – 81 |
Washington Wizards | Brooklyn Nets | 80 – 102 |
Boston Celtics | Chicago Bulls | 103 – 119 |
Toronto Raptors | Atlanta Hawks | 89 – 110 |
Oklahoma City Thunder | Golden State Warriors | 127 – 115 |
Dallas Mavericks | Denver Nuggets | 97 – 89 |
San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers | 110 – 96 |
Phoenix Suns | Minnesota Timberwolves | 110 – 99 |
Utah Jazz | Los Angeles Lakers | 94 – 85 |
Sacramento Kings | Miami Heat | 83 – 95 |
Los Angeles Clippers | Cleveland Cavaliers | 121 – 126 |
nos.nl