ITALY: Serie A uitslagen en standenlijstvan woensdag 26 oktober 2016

ITALY: Serie A
Chievo 1 – 1 Bologna
Fiorentina 1 – 1 Crotone
Inter 2 – 1 Torino
Juventus 4 – 1 Sampdoria
Lazio 4 – 1 Cagliari
Napoli 2 – 0 Empoli
Pescara 0 – 1 Atalanta
Sassuolo 1 – 3 AS Roma
# Team MP W D L G Pts
1. Juventus 10 8 0 2 21:7 24
2. AS Roma 10 7 1 2 26:12 22
3. Napoli 10 6 2 2 19:10 20
4. AC Milan 10 6 1 3 16:14 19
5. Lazio 10 5 3 2 20:11 18
6. Atalanta 10 5 1 4 13:13 16
7. Genoa 9 4 3 2 12:7 15
8. Torino 10 4 3 3 20:13 15
9. Chievo 10 4 3 3 11:10 15
10. Inter 10 4 2 4 13:13 14
11. Fiorentina 9 3 4 2 12:10 13
12. Bologna 10 3 4 3 11:14 13
13. Sassuolo 10 4 1 5 13:17 13
14. Cagliari 10 4 1 5 17:23 13
15. Sampdoria 10 3 2 5 11:16 11
16. Udinese 9 3 1 5 10:15 10
17. Pescara 10 1 4 5 9:15 7
18. Palermo 9 1 3 5 6:16 6
19. Empoli 10 1 3 6 2:13 6
20. Crotone 10 0 2 8 8:21 2

Share article

Latest articles