De topklasse vereniging,Leo Victor is vier competitiepunten verwijderd van de landstitel. Het team heeft thans 46 punt terwijl de tweede plaats bezetter,Inter Moengo Tapoe 43 competitiepunten heeft. In geval Leo Victor een duel gelijk speelt en wint kan die op totaal 50 punt komen om de titel in de wacht te slepen. IMT kan bij een overwinning van twee duels op totaal 49 punt komen. Beide kanshebbers van de titel hebben even als andere teams van de topsectie nog twee wedstrijden te spelen. Leo Victor neemt het op zondag 4 juni aanstaande op tegen Notch in het Ronny Brunswijkstadion terwijl IMT het dit weekend zaterdag 3 juni aanstaande om 19:0o0uur opneemt tegen PVV. Waard te vermelden is dat de twee kanshebbers van de titel namelijk IMT en Leo Victor het de komende week tegen elkaar opnemen in het laatste duel van het seizoen 2016-2017.
| Â Team A | Team B | Datum | Lokatie | Tijd |
| Jong Rambaan | Robinhood | Vr.02 juni | Dr.Ir.F.Essed | 20.00u |
| PVV | Inter MT | Za.03 juni | Dr.Ir.F.Essed | 19.00u |
| Notch | Leo Victor | Zo.04 juni | R.Brunswijk | 16.30u |
| Nishan 42 | Botopasi | Zo.04 juni | Meerzorg | 16.30u |
| Voorwaarts | SNL | Zo.04 juni | Voorwaarts | 16.30u |
| Transvaal | WBC | Zo.04 juni | A.Kamperveen | 18.00u |
Standenlijst:
| Nr | Vereniging | Gesp | Pnt |
| 01 | Leo Victor | 20 | 46 |
| 02 | Inter MT | 20 | 43 |
| 03 | WBC | 20 | 41 |
| 04 | Robinhood | 20 | 37 |
| 05 | Nishan 42 | 20 | 29 |
| 06 | Transvaal | 20 | 26 |
| 07 | Voorwaarts | 20 | 23 |
| 08 | Botopasi | 20 | 21 |
| 09 | PVV | 20 | 20 |
| 10 | Jong Rambaan | 20 | 19 |
| 11 | Notch | 20 | 18 |
| 12 | SNL | 20 | 11 |


