Liveticker Giro: Voorsprong kopgroep van zes loopt terug

Het zevende etappe in de Ronde van Italië is relatief vlak en voert het peloton van Sulmona naar Foligno in de Italiaanse provincie Umbrië. Tom Dumoulin verdedigt zijn roze leiderstrui.

De etappe van 211 kilometer met twee klimmetjes lijkt een prooi voor de sprinters te worden.

De laatste kilometers voor de finish in Foligno zijn vlak en relatief makkelijk. De aankomst is rond 17.00 uur.

Giro d’Italia

Etappe 7 – 13 mei 16

20°C
Semi bergetappe
This table shows information about the race.
Vertrek Afstand
Sulmona – 06:56 211 km
Finish Nog te gaan
Foligno – 12:12 41.2 km
05010015020022SSaa44SS

Dist altitude Alt
0 362 362
0.2 361 361
0.4 360 360
0.6 358 358
0.8 357 357
1.1 356 356
1.3 354 354
1.5 354 354
1.7 353 353
1.9 351 351
2.1 350 350
2.3 351 351
2.5 348 348
2.7 347 347
3 340 340
3.2 330 330
3.4 322 322
3.6 317 317
3.8 309 309
4 300 300
4.2 293 293
4.4 279 279
4.6 279 279
4.9 279 279
5.1 274 274
5.3 269 269
5.5 268 268
5.7 271 271
5.9 268 268
6.1 272 272
6.3 271 271
6.5 274 274
6.8 270 270
7 267 267
7.2 267 267
7.4 267 267
7.6 263 263
7.8 266 266
8 263 263
8.2 268 268
8.4 269 269
8.7 273 273
8.9 283 283
9.1 286 286
9.3 285 285
9.5 280 280
9.7 279 279
9.9 265 265
10.1 259 259
10.4 254 254
10.6 253 253
10.8 251 251
11 247 247
11.2 254 254
11.4 249 249
11.6 245 245
11.8 245 245
12 246 246
12.3 249 249
12.5 257 257
12.7 253 253
12.9 263 263
13.1 269 269
13.3 285 285
13.5 297 297
13.7 323 323
13.9 328 328
14.2 352 352
14.4 370 370
14.6 390 390
14.8 391 391
15 391 391
15.2 390 390
15.4 414 414
15.6 445 445
15.8 473 473
16.1 480 480
16.3 500 500
16.5 526 526
16.7 550 550
16.9 571 571
17.1 596 596
17.3 616 616
17.5 629 629
17.7 646 646
18 660 660
18.2 663 663
18.4 672 672
18.6 681 681
18.8 684 684
19 691 691
19.2 711 711
19.4 716 716
19.6 724 724
19.9 744 744
20.1 751 751
20.3 731 731
20.5 720 720
20.7 705 705
20.9 689 689
21.1 682 682
21.3 680 680
21.5 679 679
21.8 679 679
22 679 679
22.2 679 679
22.4 679 679
22.6 676 676
22.8 683 683
23 681 681
23.2 681 681
23.4 677 677
23.7 679 679
23.9 678 678
24.1 678 678
24.3 679 679
24.5 679 679
24.7 679 679
24.9 679 679
25.1 680 680
25.3 681 681
25.6 683 683
25.8 686 686
26 687 687
26.2 686 686
26.4 685 685
26.6 683 683
26.8 680 680
27 685 685
27.2 690 690
27.5 686 686
27.7 684 684
27.9 686 686
28.1 688 688
28.3 694 694
28.5 698 698
28.7 703 703
28.9 703 703
29.1 710 710
29.4 724 724
29.6 725 725
29.8 724 724
30 723 723
30.2 727 727
30.4 722 722
30.6 725 725
30.8 725 725
31.1 730 730
31.3 732 732
31.5 733 733
31.7 734 734
31.9 737 737
32.1 741 741
32.3 740 740
32.5 744 744
32.7 742 742
33 743 743
33.2 746 746
33.4 741 741
33.6 738 738
33.8 739 739
34 741 741
34.2 741 741
34.4 744 744
34.6 746 746
34.9 746 746
35.1 752 752
35.3 755 755
35.5 748 748
35.7 753 753
35.9 756 756
36.1 760 760
36.3 766 766
36.5 775 775
36.8 774 774
37 780 780
37.2 781 781
37.4 781 781
37.6 787 787
37.8 793 793
38 807 807
38.2 810 810
38.4 817 817
38.7 817 817
38.9 819 819
39.1 822 822
39.3 829 829
39.5 831 831
39.7 835 835
39.9 835 835
40.1 837 837
40.3 838 838
40.6 840 840
40.8 843 843
41 846 846
41.2 849 849
41.4 851 851
41.6 855 855
41.8 861 861
42 867 867
42.2 873 873
42.5 880 880
42.7 890 890
42.9 892 892
43.1 888 888
43.3 885 885
43.5 880 880
43.7 874 874
43.9 872 872
44.1 867 867
44.4 867 867
44.6 862 862
44.8 860 860
45 864 864
45.2 863 863
45.4 856 856
45.6 845 845
45.8 832 832
46 825 825
46.3 812 812
46.5 798 798
46.7 790 790
46.9 769 769
47.1 765 765
47.3 759 759
47.5 761 761
47.7 747 747
47.9 733 733
48.2 725 725
48.4 712 712
48.6 701 701
48.8 689 689
49 674 674
49.2 668 668
49.4 659 659
49.6 651 651
49.9 643 643
50.1 637 637
50.3 628 628
50.5 618 618
50.7 606 606
50.9 598 598
51.1 591 591
51.3 583 583
51.5 576 576
51.8 575 575
52 578 578
52.2 580 580
52.4 582 582
52.6 585 585
52.8 587 587
53 590 590
53.2 593 593
53.4 593 593
53.7 593 593
53.9 592 592
54.1 592 592
54.3 595 595
54.5 595 595
54.7 595 595
54.9 596 596
55.1 600 600
55.3 603 603
55.6 603 603
55.8 598 598
56 597 597
56.2 599 599
56.4 599 599
56.6 598 598
56.8 592 592
57 594 594
57.2 596 596
57.5 595 595
57.7 598 598
57.9 602 602
58.1 598 598
58.3 599 599
58.5 604 604
58.7 603 603
58.9 607 607
59.1 605 605
59.4 607 607
59.6 611 611
59.8 617 617
60 618 618
60.2 615 615
60.4 638 638
60.6 652 652
60.8 665 665
61 684 684
61.3 694 694
61.5 709 709
61.7 707 707
61.9 697 697
62.1 682 682
62.3 680 680
62.5 666 666
62.7 662 662
62.9 650 650
63.2 649 649
63.4 650 650
63.6 648 648
63.8 649 649
64 653 653
64.2 647 647
64.4 641 641
64.6 631 631
64.8 629 629
65.1 628 628
65.3 631 631
65.5 628 628
65.7 628 628
65.9 627 627
66.1 631 631
66.3 630 630
66.5 635 635
66.7 636 636
67 637 637
67.2 642 642
67.4 643 643
67.6 647 647
67.8 645 645
68 651 651
68.2 657 657
68.4 661 661
68.7 666 666
68.9 662 662
69.1 661 661
69.3 657 657
69.5 655 655
69.7 655 655
69.9 658 658
70.1 655 655
70.3 658 658
70.6 658 658
70.8 658 658
71 659 659
71.2 663 663
71.4 664 664
71.6 669 669
71.8 670 670
72 673 673
72.2 678 678
72.5 679 679
72.7 695 695
72.9 687 687
73.1 688 688
73.3 693 693
73.5 688 688
73.7 692 692
73.9 694 694
74.1 698 698
74.4 704 704
74.6 705 705
74.8 711 711
75 715 715
75.2 719 719
75.4 729 729
75.6 735 735
75.8 746 746
76 755 755
76.3 766 766
76.5 776 776
76.7 788 788
76.9 802 802
77.1 821 821
77.3 840 840
77.5 842 842
77.7 844 844
77.9 850 850
78.2 858 858
78.4 863 863
78.6 873 873
78.8 882 882
79 885 885
79.2 901 901
79.4 900 900
79.6 908 908
79.8 917 917
80.1 924 924
80.3 933 933
80.5 942 942
80.7 948 948
80.9 959 959
81.1 972 972
81.3 984 984
81.5 991 991
81.7 992 992
82 993 993
82.2 992 992
82.4 990 990
82.6 989 989
82.8 981 981
83 980 980
83.2 979 979
83.4 975 975
83.6 971 971
83.9 971 971
84.1 964 964
84.3 961 961
84.5 955 955
84.7 953 953
84.9 945 945
85.1 941 941
85.3 934 934
85.5 932 932
85.8 930 930
86 926 926
86.2 918 918
86.4 915 915
86.6 906 906
86.8 902 902
87 890 890
87.2 886 886
87.4 884 884
87.7 881 881
87.9 875 875
88.1 875 875
88.3 866 866
88.5 849 849
88.7 839 839
88.9 829 829
89.1 821 821
89.4 815 815
89.6 801 801
89.8 792 792
90 779 779
90.2 767 767
90.4 760 760
90.6 749 749
90.8 750 750
91 732 732
91.3 716 716
91.5 707 707
91.7 685 685
91.9 678 678
92.1 673 673
92.3 653 653
92.5 646 646
92.7 623 623
92.9 621 621
93.2 604 604
93.4 598 598
93.6 587 587
93.8 567 567
94 566 566
94.2 557 557
94.4 550 550
94.6 542 542
94.8 535 535
95.1 524 524
95.3 507 507
95.5 505 505
95.7 499 499
95.9 491 491
96.1 484 484
96.3 480 480
96.5 488 488
96.7 484 484
97 481 481
97.2 479 479
97.4 481 481
97.6 482 482
97.8 475 475
98 475 475
98.2 475 475
98.4 470 470
98.6 475 475
98.9 465 465
99.1 458 458
99.3 455 455
99.5 454 454
99.7 452 452
99.9 446 446
100.1 445 445
100.3 453 453
100.5 446 446
100.8 457 457
101 457 457
101.2 444 444
101.4 444 444
101.6 441 441
101.8 438 438
102 430 430
102.2 434 434
102.4 436 436
102.7 431 431
102.9 430 430
103.1 433 433
103.3 428 428
103.5 424 424
103.7 420 420
103.9 416 416
104.1 417 417
104.3 415 415
104.6 417 417
104.8 417 417
105 416 416
105.2 413 413
105.4 428 428
105.6 416 416
105.8 414 414
106 424 424
106.2 421 421
106.5 422 422
106.7 426 426
106.9 432 432
107.1 436 436
107.3 432 432
107.5 434 434
107.7 432 432
107.9 428 428
108.2 425 425
108.4 429 429
108.6 425 425
108.8 424 424
109 422 422
109.2 420 420
109.4 417 417
109.6 415 415
109.8 420 420
110.1 414 414
110.3 409 409
110.5 418 418
110.7 425 425
110.9 422 422
111.1 417 417
111.3 419 419
111.5 418 418
111.7 418 418
112 420 420
112.2 432 432
112.4 438 438
112.6 451 451
112.8 455 455
113 461 461
113.2 463 463
113.4 467 467
113.6 472 472
113.9 475 475
114.1 471 471
114.3 464 464
114.5 459 459
114.7 455 455
114.9 451 451
115.1 447 447
115.3 446 446
115.5 444 444
115.8 440 440
116 435 435
116.2 420 420
116.4 419 419
116.6 417 417
116.8 413 413
117 413 413
117.2 415 415
117.4 410 410
117.7 408 408
117.9 405 405
118.1 403 403
118.3 400 400
118.5 394 394
118.7 393 393
118.9 392 392
119.1 393 393
119.3 393 393
119.6 394 394
119.8 394 394
120 395 395
120.2 397 397
120.4 396 396
120.6 391 391
120.8 390 390
121 392 392
121.2 393 393
121.5 392 392
121.7 390 390
121.9 389 389
122.1 382 382
122.3 378 378
122.5 377 377
122.7 377 377
122.9 376 376
123.1 376 376
123.4 375 375
123.6 376 376
123.8 376 376
124 375 375
124.2 376 376
124.4 376 376
124.6 375 375
124.8 375 375
125 374 374
125.3 374 374
125.5 375 375
125.7 375 375
125.9 375 375
126.1 375 375
126.3 376 376
126.5 375 375
126.7 374 374
127 375 375
127.2 374 374
127.4 374 374
127.6 374 374
127.8 378 378
128 376 376
128.2 376 376
128.4 376 376
128.6 374 374
128.9 376 376
129.1 379 379
129.3 381 381
129.5 382 382
129.7 386 386
129.9 390 390
130.1 390 390
130.3 401 401
130.5 416 416
130.8 419 419
131 422 422
131.2 431 431
131.4 435 435
131.6 440 440
131.8 448 448
132 455 455
132.2 459 459
132.4 464 464
132.7 471 471
132.9 467 467
133.1 463 463
133.3 461 461
133.5 453 453
133.7 441 441
133.9 430 430
134.1 416 416
134.3 415 415
134.6 425 425
134.8 423 423
135 419 419
135.2 410 410
135.4 409 409
135.6 406 406
135.8 398 398
136 392 392
136.2 397 397
136.5 388 388
136.7 389 389
136.9 380 380
137.1 382 382
137.3 385 385
137.5 385 385
137.7 387 387
137.9 390 390
138.1 394 394
138.4 391 391
138.6 383 383
138.8 387 387
139 382 382
139.2 379 379
139.4 380 380
139.6 379 379
139.8 390 390
140 408 408
140.3 405 405
140.5 392 392
140.7 380 380
140.9 375 375
141.1 380 380
141.3 377 377
141.5 380 380
141.7 381 381
141.9 381 381
142.2 380 380
142.4 382 382
142.6 379 379
142.8 378 378
143 381 381
143.2 381 381
143.4 378 378
143.6 380 380
143.8 374 374
144.1 389 389
144.3 385 385
144.5 388 388
144.7 393 393
144.9 391 391
145.1 389 389
145.3 386 386
145.5 380 380
145.7 379 379
146 380 380
146.2 378 378
146.4 376 376
146.6 376 376
146.8 377 377
147 372 372
147.2 365 365
147.4 372 372
147.7 357 357
147.9 371 371
148.1 356 356
148.3 337 337
148.5 326 326
148.7 323 323
148.9 309 309
149.1 301 301
149.3 299 299
149.6 285 285
149.8 273 273
150 272 272
150.2 243 243
150.4 233 233
150.6 224 224
150.8 214 214
151 206 206
151.2 194 194
151.5 190 190
151.7 182 182
151.9 169 169
152.1 162 162
152.3 155 155
152.5 153 153
152.7 152 152
152.9 149 149
153.1 141 141
153.4 127 127
153.6 127 127
153.8 129 129
154 131 131
154.2 133 133
154.4 133 133
154.6 132 132
154.8 136 136
155 135 135
155.3 137 137
155.5 139 139
155.7 144 144
155.9 150 150
156.1 150 150
156.3 153 153
156.5 155 155
156.7 166 166
156.9 168 168
157.2 179 179
157.4 198 198
157.6 194 194
157.8 193 193
158 197 197
158.2 202 202
158.4 204 204
158.6 208 208
158.8 220 220
159.1 231 231
159.3 224 224
159.5 233 233
159.7 240 240
159.9 247 247
160.1 249 249
160.3 264 264
160.5 259 259
160.7 265 265
161 269 269
161.2 270 270
161.4 275 275
161.6 285 285
161.8 294 294
162 304 304
162.2 305 305
162.4 299 299
162.6 313 313
162.9 312 312
163.1 318 318
163.3 319 319
163.5 323 323
163.7 331 331
163.9 334 334
164.1 344 344
164.3 346 346
164.5 343 343
164.8 350 350
165 357 357
165.2 363 363
165.4 369 369
165.6 377 377
165.8 382 382
166 405 405
166.2 406 406
166.5 430 430
166.7 444 444
166.9 457 457
167.1 478 478
167.3 498 498
167.5 520 520
167.7 518 518
167.9 517 517
168.1 535 535
168.4 555 555
168.6 564 564
168.8 565 565
169 581 581
169.2 596 596
169.4 605 605
169.6 621 621
169.719 632.9 632.9
169.8 641
170 640
170.3 674
170.5 654
170.7 651
170.9 644
171.1 637
171.3 630
171.5 619
171.7 612
171.9 600
172.2 586
172.4 574
172.6 572
172.8 559
173 547
173.2 555
173.4 547
173.6 536
173.8 539
174.1 519
174.3 487
174.5 512
174.7 499
174.9 505
175.1 502
175.3 503
175.5 478
175.7 459
176 453
176.2 455
176.4 446
176.6 442
176.8 442
177 434
177.2 422
177.4 417
177.6 414
177.9 410
178.1 406
178.3 407
178.5 405
178.7 405
178.9 397
179.1 393
179.3 392
179.5 384
179.8 385
180 384
180.2 381
180.4 381
180.6 376
180.8 367
181 367
181.2 373
181.4 377
181.7 367
181.9 345
182.1 339
182.3 336
182.5 328
182.7 323
182.9 322
183.1 325
183.3 335
183.6 328
183.8 322
184 330
184.2 319
184.4 313
184.6 306
184.8 297
185 296
185.3 293
185.5 291
185.7 286
185.9 289
186.1 285
186.3 280
186.5 282
186.7 277
186.9 278
187.2 274
187.4 273
187.6 269
187.8 268
188 267
188.2 264
188.4 261
188.6 259
188.8 259
189.1 257
189.3 257
189.5 254
189.7 257
189.9 256
190.1 255
190.3 252
190.5 250
190.7 249
191 249
191.2 245
191.4 248
191.6 245
191.8 241
192 240
192.2 238
192.4 235
192.6 231
192.9 231
193.1 230
193.3 231
193.5 231
193.7 230
193.9 226
194.1 226
194.3 228
194.5 228
194.8 235
195 226
195.2 232
195.4 231
195.6 231
195.8 233
196 236
196.2 231
196.4 228
196.7 224
196.9 222
197.1 224
197.3 223
197.5 224
197.7 222
197.9 219
198.1 222
198.3 223
198.6 222
198.8 227
199 225
199.2 223
199.4 218
199.6 219
199.8 223
200 228
200.2 226
200.5 219
200.7 217
200.9 215
201.1 214
201.3 216
201.5 223
201.7 224
201.9 225
202.1 226
202.4 229
202.6 232
202.8 232
203 228
203.2 227
203.4 221
203.6 216
203.8 218
204 220
204.3 216
204.5 211
204.7 219
204.9 221
205.1 222
205.3 222
205.5 223
205.7 225
206 226
206.2 226
206.4 224
206.6 222
206.8 220
207 219
207.2 225
207.4 228
207.6 230
207.9 229
208.1 232
208.3 236
208.5 237
208.7 236
208.9 236
209.1 236
209.3 236
209.5 242
209.8 242
210 241
210.2 244
210.4 239
210.6 235
210.8 231
211 232
  • P
    +1m30s
  • 1
Kopgroep
(6)
This table shows the current rank of the riders in the race.
35 Küng +13m18s
26 Ciccone +18m08s
3 Domont +18m49s
218 Martínez +27m30s
103 Koshevoy +31m00s
96 Denifl +35m47s
Peloton
+1m30s
Live commentaar
Door : nu.nl

Share article

Latest articles