Tony Martin heeft de twintigste etappe in de Tour gewonnen. De Duitser was in 1.06.21 superieur in de tijdrit tussen Bergerac en PĂ©rigueux. Tom Dumoulin werd achter de wereldkampioen voor de vierde keer dit jaar tweede; hij gaf 1.39 toe.
Het geel van Vincenzo Nibali (vierde op 1.58) kwam als verwacht niet in gevaar. Achter hem nam Jean-Christophe PĂ©raud (zevende op 2.27) de tweede plaats over van Thibaut Pinot (twaalfde op 3.12). Ook Alejandro Valverde lag op de loer, maar hij bleef na een povere tijdrit vierde.
Ook Laurens ten Dam (op 6.03) en Bauke Mollema (op 9.26) stelden teleur. In het klassement zakten ze; naar respectievelijk de negende en de tiende plaats.
Verwachte rolverdeling in tijdrit
In de 54 kilometer lange race tegen de klok bleef de Duitse wereldkampioen zijn concurrenten overtuigend voor. De marge was na negentien kilometer 0.33 en liep daarna via 0.59 (39 kilometer) en 1.27 (48 kilometer) op tot 1.39 aan de finish.
Op het licht glooiende parcours in de Dordogne en de PĂ©rigord kwam het geel van Nibali, gezien zijn ruime marge in het klassement, niet in gevaar. Spannender was de strijd om de andere podiumplekken.
PĂ©raud klimt naar tweede plaats
Pinot stond voor het begin van de tijdrit tweede, maar hij voelde de hete adem van PĂ©raud (+0.13) en Valverde (0.15) in zijn nek.
PĂ©raud deed wat van hem mocht worden verwacht als begenadigd tijdrijder. De Fransman was 0.45 sneller dan Pinot en verdrong zijn landgenoot van de tweede plek. Valverde voldeed daarentegen niet aan de verwachtingen. De Spanjaard gaf 2.01 toe op PĂ©raud en 1.16 op Pinot.
Ten Dam en Mollema, beiden op een nieuwe tijdritfiets, reden een verre van overtuigende race tegen de klok. Ze werden respectievelijk 55ste en 140ste en zagen Leopold König en Haimar Zubeldia in het klassement passeren. Ze staan nu negende en tiende.
Etappe 20Â |Â Bergerac – PĂ©rigueux (54 km)
Pos | Naam | Nr. | Team | Nationaliteit | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Martin | 75 | OPQ, DUI | Â | 1:06:21 |
2 | Tom Dumoulin | 106 | GIA, NED | Â | +1:39 |
3 | Jan BĂĄrta | 202 | TNE, TSJ | Â | +1:47 |
4 | Vincenzo Nibali | 41 | AST, ITA | Â | +1:58 |
5 | Leopold König | 201 | TNE, TSJ |  | +2:02 |
6 | Tejaj van Garderen | 141 | BMC, VS | Â | +2:08 |
7 | Jean-Christophe PĂ©raud | 81 | ALM, FRA | Â | +2:27 |
8 | Sylvain Chavanel | 192 | IAM, FRA | Â | +2:36 |
9 | Markel Irizar | 164 | TFR, SPA | Â | +2:39 |
10 | Daniel Oss | 145 | BMC, ITA | Â | +2:58 |
Tour de France |Â Algemeen klassement na deze etappe
Pos | Naam | Nr. | Team | Nationaliteit | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Nibali | 41 | AST, ITA | Â | 86:37:52 |
2 | Jean-Christophe PĂ©raud | 81 | ALM, FRA | Â | +7:52 |
3 | Thibaut Pinot | 127 | FDJ, FRA | Â | +8:24 |
4 | Alejandro Valverde | 11 | MOV, SPA | Â | +9:55 |
5 | Tejaj van Garderen | 141 | BMC, VS | Â | +11:44 |
6 | Romain Bardet | 82 | ALM, FRA | Â | +11:46 |
7 | Leopold König | 201 | TNE, TSJ |  | +14:41 |
8 | Haimar Zubeldia | 169 | TFR, SPA | Â | +18:12 |
9 | Laurens ten Dam | 67 | BLK, NED | Â | +18:20 |
10 | Bauke Mollema | 61 | BLK, NED | Â | +21:24 |
nos.nl