MATCHMAKING INTERNATIONAAL WORSTELGALA
“NEDERLAND VS SURINAME DEEL 2”
| # | Team Suriname | School | – | Team Nederland | School |
| 1 | Antonio Troenodikromo (52kg) | Commewijne | – | Mark Verwey (52kg) | De Halter (Utrecht) |
| 2 | Patrick Tran van Can (65kg) | Tatami | – | Owen Korvinius (61kg) | Body Fit (Amsterdam) |
| 3 | Akash Gharbaran (78kg) | Tatami | – | Willem Sterkenburg (74kg) | De Halter (Utrecht) |
| 4 | Randhier Roepa (70kg) | Jai-Hind | – | Mehrdad Pourmaleki (73kg) | Body Fit (Amsterdam) |
| 5 | Widesh Ramcharan (64kg) | Hind-Keserie | – | Welsey Mulder (62kg) | Body Fit (Amsterdam) |
Pauze
| 6 | Demo pupillenpartij tussen worstelaars van De Halter | ||||
| 7 | Fernando Ghoerahoe (82kg) | WV Meerzorg | – | Manuel Lorenz (75kg) | Body Fit (Amsterdam) |
| 8 | Baldjietsing Harpal (120kg) | WV Meerzorg | – | Sam Schuurman (100kg) | Body Fit (Amsterdam) |
| 9 | Demo dameswedstrijd Naomi Rieder – Misha de Graaf (De Halter) | ||||
Pauze
| 10 | Viresh Debidin (90kg) | Commewijne | – | Tim Hensen (88kg) | De Halter (Utrecht) |
| 11 | Gino Muntslag (86kg) | Tatami | – | Joey Berkenbosch (93kg) | Body Fit (Amsterdam) |


