Dit is het schema voor de eerste ronde van de NBA Playoffs 2014:
Eastern Conference
| DATUM | TIJD | PLAATS | |||
| Sat. April 19 | 20:00 UUR | Indiana | |||
| Tue. April 22 | 20:00 UUR | Indiana | |||
| Thu. April 24 | 20:00 UUR | Atlanta | |||
| Sat. April 26 | 15:00 UUR | Atlanta | |||
| Mon. April 28* | 21:00 UUR | Indiana | |||
| Thu. May 1* | Nog te bepalen | Atlanta | |||
| Sat. May 3* | Nog te bepalen | Indiana | |||
| *Indien nodig | |||||
| DATUM | TIJD | PLAATS | |||
| Sun. April 20 | 16:30 UUR | Miami | |||
| Wed. April 23 | 20:00 UUR | Miami | |||
| Sat. April 26 | 20:00 UUR | Charlotte | |||
| Mon. April 28 | 20:00 UUR | Charlotte | |||
| Wed. April 30* | Nog te bepalen | Miami | |||
| Fri. May 2* | Nog te bepalen | Charlotte | |||
| Sun. May 4* | Nog te bepalen | Miami | |||
| *Indien nodig | |||||
| DATUM | TIJD | PLAATS | |||
| Sat. April 19 | 13:30 UUR | Toronto | |||
| Tue. April 22 | 21:00 UUR | Toronto | |||
| Fri. April 25 | 20:00 UUR | Brooklyn | |||
| Sun. April 27 | Nog te bepalen | Brooklyn | |||
| Wed. April 30* | 20:00 UUR | Toronto | |||
| Fri. May 2* | Nog te bepalen | Brooklyn | |||
| Sun. May 4* | Nog te bepalen | Toronto | |||
| *Indien nodig | |||||
| DATUM | TIJD | PLAATS | |||
| Sun. April 20 | 20:00 UUR | Chicago | |||
| Tue. April 22 | 22:30 UUR | Chicago | |||
| Fri. April 25 | 21:00 UUR | Washington | |||
| Sun. April 27 | 14:00 UUR | Washington | |||
| Tue. April 29* | Nog te bepalen | Chicago | |||
| Thu. May 1* | Nog te bepalen | Washington | |||
| Sat. May 3* | Nog te bepalen | Chicago | |||
| *Indien nodig | |||||
Western Conference
| DATUM | TIJD | PLAATS | |||
| Sun. April 20 | 14:00 UUR | San Antonio | |||
| Wed. April 23 | 21:00 UUR | San Antonio | |||
| Sat. April 26 | 17:30 UUR | Dallas | |||
| Mon. April 28 | 22:30 UUR | Dallas | |||
| Wed. April 30* | Nog te bepalen | San Antonio | |||
| Fri. May 2* | Nog te bepalen | Dallas | |||
| Sun. May 4* | Nog te bepalen | San Antonio | |||
| *Indien nodig | |||||
| DATUM | TIJD | PLAATS | |||
| Sat. April 19 | 16:30 UUR | Los Angeles | |||
| Mon. April 21 | 23:30 UUR | Los Angeles | |||
| Thu. April 24 | 23:30 UUR | Golden State | |||
| Sun. April 27 | 16:30 UUR | Golden State | |||
| Tue. April 29* | Nog te bepalen | Los Angeles | |||
| Thu. May 1* | Nog te bepalen | Golden State | |||
| Sat. May 3* | Nog te bepalen | Los Angeles | |||
| *Indien nodig | |||||
| DATUM | TIJD | PLAATS | |||
| Sun. April 20 | 22:30 UUR | Portland | |||
| Wed. April 23 | 22:30 UUR | Portland | |||
| Fri. April 25 | 23:30 UUR | Houston | |||
| Sun. April 27 | 22:30 UUR | Houston | |||
| Wed. April 30* | Nog te bepalen | Portland | |||
| Fri. May 2* | Nog te bepalen | Houston | |||
| Sun. May 4* | Nog te bepalen | Portland | |||
| *Indien nodig | |||||


