| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 105, ORL 99 | Garrett Temple 34 Pts | Evan Fournier 22 Pts | |||
| OKC 109, BKN 108 | Russell Westbrook 32 Pts | Joe Harris 19 Pts | |||
| SA 114, CLE 102 | LaMarcus Aldridge 30 Pts | LeBron James 28 Pts | |||
| GS 123, NY 112 | Stephen Curry 32 Pts | Michael Beasley 21 Pts | |||
| LAL 108, BOS 107 | Kyle Kuzma 28 Pts | Kyrie Irving 33 Pts |












