| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CHA 140, MEM 79 | Kemba WalkerĀ 46 Pts | Wayne SeldenĀ 18 Pts | |||
| PHI 118, ORL 98 | Ersan IlyasovaĀ 18 Pts | Rodney PurvisĀ 19 Pts | |||
| HOU 100, DET 96 (OT) | Eric GordonĀ 22 Pts | Blake GriffinĀ 21 Pts | |||
| NO 128, LAL 125 | Anthony DavisĀ 33 Pts | Kentavious Caldwell-PopeĀ 28 Pts | |||
| UTAH 119, DAL 112 | Donovan MitchellĀ 26 Pts | J.J. BareaĀ 23 Pts | |||
| SAC 105, ATL 90 | Justin JacksonĀ 20 Pts | Isaiah TaylorĀ 18 Pts |














