| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATL 117, LAL 113 | John Collins 22 Pts | LeBron James 28 Pts | |||
| BOS 112, PHI 109 | Gordon Hayward 26 Pts | Joel Embiid 23 Pts | |||
| SA 108, MEM 107 | LaMarcus Aldridge 22 Pts | Avery Bradley 33 Pts | |||
| ORL 118, NO 88 | Nikola Vucevic 25 Pts | E’Twaun Moore 19 Pts | |||
| GS 115, UTAH 108 | Kevin Durant 28 Pts | Donovan Mitchell 25 Pts |












