| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CLE 124, MIL 117 | LeBron James 40 Pts | Giannis Antetokounmpo 37 Pts | |||
| IND 110, LAL 100 | Myles Turner 21 Pts | Kyle Kuzma 27 Pts | |||
| PHI 108, CHA 94 | Joel Embiid 25 Pts | Kemba Walker 24 Pts | |||
| BKN 118, MEM 115 | Caris LeVert 22 Pts | Andrew Harrison 19 Pts | |||
| MIA 149, DEN 141 (2OT) | James Johnson 31 Pts | Nikola Jokic 34 Pts | |||
| NY 110, CHI 92 | Tim Hardaway Jr. 22 Pts | Cristiano Felicio 17 Pts | |||
| SA 89, GS 75 | LaMarcus Aldridge 33 Pts | Quinn Cook 20 Pts | |||
| DET 106, SAC 90 | Blake Griffin 26 Pts | Buddy Hield 20 Pts |


















