| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | |
|---|---|---|---|---|
| LAL 121, NY 107 | Louis Williams 22 Pts | Carmelo Anthony 26 Pts | ||
| CLE 140, WSH 135 (OT) | Kevin Love 39 Pts | Bradley Beal 41 Pts | ||
| IND 93, OKC 90 | Paul George 21 Pts | Russell Westbrook 27 Pts | ||
| TOR 118, LAC 109 | DeMar DeRozan 31 Pts | Blake Griffin 26 Pts | ||
| UTAH 120, ATL 95 | Gordon Hayward 30 Pts | Dennis Schroder 21 Pts | ||
| DET 113, PHI 96 | Marcus Morris 19 Pts | Jahlil Okafor 16 Pts | ||
| NO 111, PHX 106 | Anthony Davis 34 Pts | TJ Warren 20 Pts | ||
| MIA 115, MIN 113 | Goran Dragic 33 Pts | Karl-Anthony Towns 35 Pts | ||
| DEN 110, DAL 87 | Will Barton 31 Pts | Yogi Ferrell 15 Pts | ||
| MEM 89, SA 74 | Marc Gasol 15 Pts | David Lee 14 Pts | ||
| CHI 112, SAC 107 | Dwyane Wade 31 Pts | Ty Lawson 22 Pts |
























