| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | |
|---|---|---|---|---|
| MIL 112, PHI 98 | Giannis Antetokounmpo 24 Pts | Justin Anderson 19 Pts | ||
| NY 113, ORL 105 | Courtney Lee 20 Pts | Evan Fournier 25 Pts | ||
| MIA 106, CLE 98 | Dion Waiters 29 Pts | Kyrie Irving 32 Pts | ||
| GS 119, ATL 111 | Andre Iguodala 24 Pts | Dennis Schroder 23 Pts | ||
| DET 109, CHI 95 | Reggie Jackson 26 Pts | Jimmy Butler 27 Pts | ||
| BKN 122, MEM 109 | Sean Kilpatrick 23 Pts | Mike Conley 32 Pts | ||
| Postponed | ||||
| CHA 100, IND 88 | Kemba Walker 28 Pts | Paul George 36 Pts | ||
| SA 112, HOU 110 | Kawhi Leonard 39 Pts | James Harden 39 Pts | ||
| DEN 108, SAC 96 | Wilson Chandler 36 Pts | Darren Collison 17 Pts | ||
| UTAH 88, NO 83 | Gordon Hayward 23 Pts | Anthony Davis 20 Pts | ||
| LAC 116, BOS 102 | Blake Griffin 26 Pts | Isaiah Thomas 32 Pts |


























