| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BKN 135, DEN 130 | D’Angelo Russell 27 Pts | Nikola Jokic 25 Pts | |||
| NO 125, CHI 120 | Julius Randle 31 Pts | Lauri Markkanen 30 Pts | |||
| MIL 148, WSH 129 | Giannis Antetokounmpo 43 Pts | Bradley Beal 30 Pts | |||
| DAL 99, CHA 93 | Luka Doncic 19 Pts | Kemba Walker 30 Pts | |||
| UTAH 116, PHX 88 | Donovan Mitchell 21 Pts | Josh Jackson 27 Pts | |||
| HOU 127, SAC 101 | James Harden 36 Pts | Buddy Hield 20 Pts | |||
| GS 141, SA 102 | Klay Thompson 26 Pts | Patty Mills 16 Pts |
















