| MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIL 110, CHI 96 | Giannis Antetokounmpo 27 Pts | Denzel Valentine 18 Pts | |||
| HOU 113, PHX 102 | James Harden 27 Pts | Devin Booker 31 Pts | |||
| LAC 112, NO 103 | Blake Griffin 27 Pts | Anthony Davis 25 Pts | |||
| CLE 121, DET 104 | LeBron James 25 Pts | Tobias Harris 20 Pts | |||
| TOR 123, LAL 111 | Fred VanVleet 25 Pts | Julius Randle 17 Pts | |||
| OKC 122, PHI 112 | Russell Westbrook 37 Pts | Joel Embiid 27 Pts | |||
| SA 113, SAC 98 | Bryn Forbes 23 Pts | De’Aaron Fox 26 Pts |
















