Er komt maar geen einde aan de misère voor Minnesota. De Timberwolves verloren in de NBA uit tegen Milwaukee Bucks hun veertiende wedstrijd op rij: 84-98.
Andrew Wiggins was met 20 punten weer behoorlijk op dreef voor Minnesota (hij scoorde voor het zesde duel op rij 20 punten of meer), maar opnieuw mocht het niet baten. Milwaukee zette de wedstrijd naar zijn hand in het tweede kwart, met een schotpercentage van 82.
Atlanta vestigde tegen Detroit met de achtste uitzege op rij een clubrecord: 106-103. Twee keer won Atlanta zeven uitduels op rij, de laatste keer in het seizoen 1993-94. Al Horford was het best op dreef met 19 punten en 16 rebounds.
Uitslagen NBA 9 januari
THUIS | UIT | UITSLAG |
Indiana Pacers | Boston Celtics | 107-103 |
Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers | 88-90 |
Detroit Pistons | Atlanta Hawks | 103-106 |
New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies | 106-95 |
Oklahoma City Thunder | Utah Jazz | 99-94 |
Washington Wizards | Chicago Bulls | 102-86 |
Milwaukee Bucks | Minnesota Timberwolves | 98-84 |
San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 100-95 |
Sacramento Kings | Denver Nuggets | 108-118 |
Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 112-94 |
Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 101-84 |
nos.nl