|
Mr. Novice 2015 |
|||
| Deelnemer | |||
| Nummer | Naam | Gym | Plaats |
| 1 | JESSURUN Shane | Fitness Factory Suriname | 1 |
| 2 | VAN DER VLOOT Marciano | Dean’s Gym | 2 |
| 3 | WIELZEN Jurmain | First Class Gym | 3 |
|
Men’s Physique 2015 / < 1.78 |
|||
| Deelnemer | |||
| Nummer | Naam | Gym | Plaats |
| 8 | ORBAN Archie | Fitness Factory Suriname | 1 |
| 15 | BHOLA Witish | Fitness Factory Suriname | 2 |
| 4 | JOSAFATH Riandino | Dean’s Gym | 3 |
| 12 | CLARK Vincent | MK’s Gym | 4 |
| 11 | NIC Kamit | Muscle Camp | 5 |
| 10 | TAWJOERAM Mark | Power Gym | 6 |
|
Men’s Physique 2015 / > 1.78 |
|||
| Deelnemer | |||
| Nummer | Naam | Gym | Plaats |
| 19 | RICKETS Mozes | Fitness Factory Suriname | 1 |
| 16 | ROBERT Orpheo | First Class Gym | 2 |
| 18 | NOOITMEER Ivar | Fitness Factory Suriname | 3 |
| 17 | MOIDIN Arsinio | Power Gym | 4 |
|
Men’s Physique 2015 / Overall |
|||
| Deelnemer | |||
| Nummer | Naam | Gym | Plaats |
| 8 | ORBAN Archie | Fitness Factory Suriname | 1 |
| 19 | RICKETS Mozes | Fitness Factory Suriname | 2 |


