Uitslagen Internationaal Worsteltoernooi
JEUGDWEDSTRIJDEN
| # | Rood | School | – | Blauw | School | UITSLAG |
| 1 | JairRamkisoen | Jai Hind | – | DarshanDoebar | Hind-Keserie | 0 ā 4 (T) |
| 2 | Stephan Brunings | Commewijne | – | BiswadjeetHirasing | Jai Hind | (T) 10 ā 0 |
| 3 | AshutoshSewdat | Jai Hind | – | AkshayMahabel | Hind-Keserie | 1 ā 12 |
JUNIORENWEDSTRIJDEN
| 4 | NileshPoeran | Hind-Keserie | – | NawienBipat | Jai Hind | 10 ā 0 |
| 5 | SharwienKalidien | Jai Hind | AkaashRamdien | Commewijne | 10 ā 0 | |
| 6 | GhanshaamRamcharan | Hind-Keserie | – | AntonioTroenodikromo | Commewijne | 5 ā 9 |
SENIORENWEDSTRIJDEN
| 7 | AlexTjokKiemFa | SC Tatami | – | AkshayMohan | Jai Hind | 4 ā 12 (T) |
| 8 | SoeradjPahladsingh | Jai Hind | – | ArwiendPunwasi | SC Tatami | (T) 10 ā 0 |
| 9 | RemiePadarath | Jai Hind | – | AshwienMansabdar | SC Tatami | 10 ā 0 |
| 10 | Bryan Smith | Meerzorg | – | RayenPadarath | Jai Hind | (T) 4 ā 1 |
| 11 | RehiemMohamed | Jai Hind | – | Michal Willems | SC Tatami | 10 ā 0 |
| 12 | Patrick Tran van Can | SC Tatami | – | WideshRamcharan | Hind-Keserie | 0 ā 10 |
| 13 | YannickWillems | SC Tatami | – | Mohamed Chiragali | Hind-Keserie | 3 ā 13 |
| 14 | Franklin Cairo | SC Tatami | – | Viresh Debidin | Commewijne | 0 ā 10 |
| 15 | Delano Muntslag | SC Tatami | – | Rob Nuij | Body Fit | 12 ā 14 (T) |
(T) = touche ā een soort knock-out in worstelen. Is een situatie wanneer je beide schouderbladen van je tegenstander tegen de mat kan krijgen.
Technisch overwicht= Bij een verschil van 10 punten wint de worstelaar de wedstrijd automatisch
SWF


