| Kl | Wedstrijd | Uitslag |
| JU17D | MR.DR.J.C. DE MIRANDA LYCEUM – E.P. MEYER LYCEUM | 12-2 |
| Topscoorder: Rojee Kromoredjo van Miranda Lyceum: 6 doelpunten. | ||
| JU17A | J.E. DENNERT – R.D. SIMON | 14-1 |
| Topscoorder: Sadoella Dimitrie van Dennert: 6 doelpunten. | ||
| JU17E | MULO KERKLAAN – S.T.S. 2 | 5-4 |
| Topscoorder: Virgillio Fonkel van STS2 en Dwight Belliot van Kerklaan: 3 doelpunten. | ||
| JU17F | MULO LATOUR – NEDERLANDS LYCEUM | 13-2 |
| Topscoorder: Denzel Jabini van Latour: 5 doelpunten. | ||
| JU14 | A.A.H.A. – R.D. SIMON | 7-0 |
| Topscoorder: Jamahl Cederboom van AAHA: 3 doelpunten. | ||
| MU20B | GEORGE ASIN – A.M.S. | 4-4 |
| Topscoorder: Siphora Leetlang van AMS: 3 doelpunten. | ||
| JU20D | E.T.S. – IMEAO-1 | 5-2 |
| Topscoorder: Anfernee Jozefzoon van ETS: 2 doelpunten. | ||
| JU20F | R.D. SIMON – LBGO NIEUWE DOMINEESTR. | 3-4 |
| Topscoorder: Miliano Venetiaan van Simon: 2 doelpunten. | ||
| JU20B | HAVO II – GEORGE ASIN | 5-3 |
| Topscoorder: Earl Emanuelson van Havo II: 3 doelpunten. |


