Uitslagen en stand Serie A

26-10 Torino – Chievo Verona 2 – 1

26-10 Empoli – AC Milan 1 – 4

27-10 Palermo – Lazio 0 – 1

27-10 Bologna – Atalanta 0 – 2

27-10 Cagliari – Udinese 2 – 1

27-10 Crotone – Sampdoria 1 – 1

27-10 Genoa – Juventus 3 – 1

27-10 Roma – Pescara 3 – 2

28-10 Napoli – Sassuolo ? – ?

28-10 Inter – Fiorentina ? – ?

Stand:

  1. Juventus 14 – 33
  2. Roma 14 – 29
  3. AC Milan 14 – 29
  4. Lazio 14 – 28
  5. Atalanta 14 – 28
  6. Torino 14 – 25
  7. Napoli 13 – 24
  8. Fiorentina 12 – 20
  9. Genoa 13 – 19
  10. Sampdoria 14 – 19
  11. Cagliari 14 – 19
  12. Inter 13 – 18
  13. Chievo 14 – 18
  14. Bologna 14 – 16
  15. Udinese 14 – 15
  16. Sassuolo 13 – 13
  17. Empoli 14 – 10
  18. Pescara 14 – 7
  19. Crotone 14 – 6
  20. Palermo 14 – 6

Share article

Latest articles