Stand:
Team | GS | W | G | V | P | V | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
2 | Paderborn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
3 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
5 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
6 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
7 | Hannover 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
8 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
9 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
10 | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
13 | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
16 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
17 | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
18 | FC Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
vi.nl