Uitslagen en standenlijst Premier League (4de speeldag)

GESPEELD
Arsenal 13-09
2 – 2
Manchester City
Chelsea 13-09
4 – 2
Swansea City
Crystal Palace 13-09
0 – 0
Burnley
Southampton 13-09
4 – 0
Newcastle United
Stoke City 13-09
0 – 1
Leicester City
Sunderland 13-09
2 – 2
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion 13-09
0 – 2
Everton
Liverpool 13-09
0 – 1
Aston Villa
Manchester United 14-09
4 – 0
Queens Park Rangers
PROGRAMMA
Hull City 15-09
21:00
West Ham United

Stand:

Team GS W G V P V T
1 Chelsea 4 4 0 0 12 15 6
2 Aston Villa 4 3 1 0 10 4 1
3 Swansea City 4 3 0 1 9 8 5
4 Southampton 4 2 1 1 7 8 3
5 Manchester City 4 2 1 1 7 7 4
6 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 7 7 5
7 Arsenal 4 1 3 0 6 7 6
8 Liverpool 4 2 0 2 6 6 5
9 Manchester United 4 1 2 1 5 6 3
10 Everton 4 1 2 1 5 9 10
11 Leicester City 4 1 2 1 5 4 5
12 Hull City 3 1 1 1 4 3 3
13 Stoke City 4 1 1 2 4 2 3
14 Sunderland 4 0 3 1 3 5 6
15 West Ham United 3 1 0 2 3 4 5
16 Queens Park Rangers 4 1 0 3 3 1 9
17 Crystal Palace 4 0 2 2 2 5 8
18 Burnley 4 0 2 2 2 1 4
19 West Bromwich Albion 4 0 2 2 2 2 7
20 Newcastle United 4 0 2 2 2 3 9

Share article

Latest articles