| PROGRAMMA | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Udinese | 29-09 19:00 |
Parma | ![]() |
![]() |
Palermo | 29-09 21:00 |
Lazio | ![]() |
Stand:
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | ||
| 2 | AS Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | ||
| 3 | Sampdoria | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | ||
| 4 | Udinese | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | ||
| 5 | Internazionale | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | ||
| 6 | AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 9 | ||
| 7 | Hellas Verona | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | ||
| 8 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||
| 9 | Fiorentina | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
| 10 | Genoa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||
| 11 | Torino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| 12 | Cesena | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||
| 13 | Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| 14 | Chievo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 15 | Atalanta Bergamo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
| 16 | Palermo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||
| 17 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| 18 | Parma | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||
| 19 | Empoli | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
| 20 | Sassuolo | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |






















